外资席位持仓结构 - 奇货可查
外资席位

指数商品持仓结构

外资席位 商品持仓结构
2025-04-07
商品
棕榈油 净多 62.46亿 流空 26.22亿 净多 4.58%
菜油 净多 53.55亿 流空 4.13亿 净多 4.94%
白糖 净多 36.86亿 流空 0.11亿 净多 21.62%
沪金 净多 30.17亿 流空 7.32亿 净多 2.2%
铁矿石 净多 28.34亿 流空 3.81亿 净多 2.29%
沪铜 净多 14.51亿 流空 7.62亿 净多 2.55%
豆油 净多 10.38亿 流空 13.82亿 净多 0.88%
20号胶 净多 7.15亿 流多 0.13亿 净多 2.88%
燃料油 净多 1.14亿 流空 0.00亿 净多 1.81%
乙二醇 净多 0.76亿 流多 0.09亿 净多 1.33%
瓶片 净多 0.60亿 流空 0.00亿 净多 3.68%
低硫油 净多 0.51亿 流多 0.06亿 净多 1.25%
棉花 净多 0.19亿 流空 0.00亿 净多 1.28%
玉米 净空 0.27亿 流空 0.00亿 净空 0.76%
菜粕 净空 0.87亿 流多 2.61亿 净空 0.11%
不锈钢 净空 0.88亿 流空 0.04亿 净空 1.52%
集运欧线 净空 2.51亿 流多 0.28亿 净空 4.21%
沪铝 净空 2.77亿 流多 0.77亿 净空 0.9%
苯乙烯 净空 3.53亿 流多 0.55亿 净空 4.95%
纸浆 净空 3.76亿 流多 0.32亿 净空 3.99%
豆二 净空 3.87亿 流空 0.91亿 净空 1.39%
花生 净空 6.14亿 流空 1.14亿 净空 6.75%
PVC 净空 6.15亿 流空 0.03亿 净空 5.67%
短纤 净空 7.13亿 流空 0.00亿 净空 7.6%
PP 净空 7.52亿 流空 1.01亿 净空 4.13%
沪锌 净空 7.69亿 流空 2.36亿 净空 7.26%
豆粕 净空 8.05亿 流多 20.85亿 净空 0.33%
锰硅 净空 8.15亿 流空 0.19亿 净空 9.63%
沪银 净空 8.93亿 流空 11.48亿 净空 2.16%
塑料 净空 13.26亿 流空 0.33亿 净空 4.2%
甲醇 净空 13.56亿 流空 1.08亿 净空 4.31%
50上证 净空 20.71亿 流空 0.00亿 净空 3.14%
热卷 净空 26.50亿 流空 4.08亿 净空 3.86%
豆一 净空 26.88亿 流多 3.57亿 净空 8.09%
螺纹钢 净空 40.11亿 流空 3.94亿 净空 4.48%
PTA 净空 68.00亿 流多 1.09亿 净空 6.8%
500中证 净空 107.14亿 流空 0.56亿 净空 3.53%
300沪深 净空 136.11亿 流多 3.22亿 净空 2.06%
1000中证 净空 170.08亿 流空 1.08亿 净空 2.7%
外资席位 席位持仓结构
2025-04-07
席位
6.74亿 -47.57亿 净多 1.44%
-169.94亿 -3.95亿 净空 -36.15%
-290.77亿 -6.20亿 净空 -67.49%
微信扫一扫:分享
{{title}}