席位
|
|
|
---|---|---|
1,227 | +6,463 | |
256 | -20 | |
390 | -10 | |
2,609 | +1,193 | |
10,547 | -5,305 | |
1,256 | -4,490 | |
485 | -160 | |
25 | -1 | |
14,243 | -5,889 | |
3,619 | -756 | |
1,723 | -2,922 | |
243 | +143 | |
40 | +28 | |
13,679 | -3,786 | |
281 | -4 | |
190 | -10 | |
388 | -1,142 | |
11,027 | -273 | |
4,200 | +757 | |
3,233 | +659 | |
83 | -37 | |
20,346 | -1,552 | |
2,437 | +878 | |
49 | +41 | |
18,487 | +5,187 | |
202 | +2 | |
3,016 | -82 | |
328 | +32 | |
6,785 | -88 | |
4,748 | +756 | |
309 | 0 | |
合计 | 126,451 | -10,388 |
席位
|
|
|
---|---|---|
6,651 | -403 | |
3,745 | -63 | |
34 | +9 | |
5,562 | +8,044 | |
8,859 | +153 | |
17,994 | -3,215 | |
502 | +321 | |
312 | +100 | |
685 | -166 | |
1,944 | +1,712 | |
33 | +2,977 | |
12,069 | +593 | |
9,121 | +64 | |
5,448 | -1,575 | |
410 | -60 | |
739 | -98 | |
4,305 | -608 | |
15,063 | -1,956 | |
5,300 | -2,832 | |
377 | +51 | |
9,924 | -39 | |
83 | -9 | |
4,817 | +3,109 | |
2,576 | -826 | |
767 | -1,008 | |
合计 | 117,320 | +4,275 |