精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-02-05 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-02-05 | 期权 |
2025-2-5棉花早报 | 大越期货 | 2025-02-04 | 交易内参 |
软商品月报:假期外围风险释放,棉价节后压力较大 | 华泰期货 | 2025-02-04 | 农产品 |
棉花周报 | 国信期货 | 2025-01-27 | 农产品周报 |
【棉花周报】:宏观环境边际好转,棉价悲观预期改善 | 五矿期货 | 2025-01-25 | 农产品 |
软商品日报:原糖期价强势反弹,郑棉延续偏弱运行 | 华泰期货 | 2025-01-24 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-24 | 农产品 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 华泰期货 | 2025-01-23 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-23 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-22 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-01-22 | 期权 |
软商品日报:郑棉延续小幅反弹,白糖期价偏弱整理 | 华泰期货 | 2025-01-21 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-21 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-01-21 | 期权 |
2025-1-21棉花早报 | 大越期货 | 2025-01-20 | 交易内参 |
棉花月报202502 | 国信期货 | 2025-01-20 | 农产品月报 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-20 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-01-20 | 期权 |
软商品周报:郑糖跟随外盘下跌,棉价内外走势分化 | 华泰期货 | 2025-01-19 | 农产品 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
66.1/+16.4 2025-02-06 |
|
253500/+4500 2025-02-05 |
|
3470/-20 2025-02-05 |
|
125800/-420 2025-02-05 |
|
8050/+410 2025-02-05 |
|
4915/-5 2025-02-05 |
|
3430/-10 2025-02-05 |
|
91.51/+0.08 2025-02-05 |
|
275775/+220 2025-02-05 |
|
4724/-11 2025-02-05 |