精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
【贵金属月报】:金银比价具备上行空间 | 五矿期货 | 2025-01-03 | 宏观金融 |
贵金属日报:黄金无视美元走高同样呈现偏强态势 | 华泰期货 | 2025-01-03 | 金属 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,白银减仓首位 | 华泰期货 | 2025-01-02 | 量化 |
贵金属日报:美元创出新高 黄金价格暂陷震荡格局 | 华泰期货 | 2025-01-02 | 金属 |
商品期货市场流动性日报:铜增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2025-01-01 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:石油沥青增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-31 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:锌增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-24 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,白银减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-23 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:豆粕增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-17 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:原油增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-16 | 量化 |
贵金属周报:欧央行降息短暂利好美元 但黄金长期仍向好 | 华泰期货 | 2024-12-15 | 金属 |
商品期货市场流动性日报:原油增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-13 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,棕榈油减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-12 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,棕榈油减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-11 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,棕榈油减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-10 | 量化 |
贵金属周报:中国央行半年来再度增持黄金储备 | 华泰期货 | 2024-12-07 | 金属 |
商品期货市场流动性日报:20号胶增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-06 | 量化 |
贵金属日报:11月全球央行净买入黄金60吨 | 华泰期货 | 2024-12-06 | 金属 |
商品期货市场流动性日报:纯碱增仓首位,黄金减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-04 | 量化 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,锌减仓首位 | 华泰期货 | 2024-12-03 | 量化 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
66.1/+16.4 2025-02-06 |
|
253500/+4500 2025-02-05 |
|
3470/-20 2025-02-05 |
|
125800/-420 2025-02-05 |
|
8050/+410 2025-02-05 |
|
4915/-5 2025-02-05 |
|
3430/-10 2025-02-05 |
|
91.51/+0.08 2025-02-05 |
|
275775/+220 2025-02-05 |
|
4724/-11 2025-02-05 |