精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
期市早班车-白糖红枣橡胶 | 格林大华 | 2025-02-05 | 农产品期货 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-02-05 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-02-05 | 期权 |
2025-2-5白糖早报 | 大越期货 | 2025-02-04 | 交易内参 |
白糖周报 | 国信期货 | 2025-01-27 | 农产品周报 |
期市早班车-白糖红枣鸡蛋 | 格林大华 | 2025-01-27 | 农产品期货 |
【白糖周报】:内外糖价反弹,维持逢高做空思路 | 五矿期货 | 2025-01-25 | 农产品 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 格林大华 | 2025-01-24 | 农产品期货 |
软商品日报:原糖期价强势反弹,郑棉延续偏弱运行 | 华泰期货 | 2025-01-24 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-24 | 农产品 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 格林大华 | 2025-01-23 | 农产品期货 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-23 | 农产品 |
软商品日报:印度恢复食糖出口,原糖再创阶段新低 | 华泰期货 | 2025-01-22 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-22 | 农产品 |
期货早班车---白糖红枣橡胶 | 格林大华 | 2025-01-22 | 农产品期货 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-01-22 | 期权 |
软商品日报:郑棉延续小幅反弹,白糖期价偏弱整理 | 华泰期货 | 2025-01-21 | 农产品 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 格林大华 | 2025-01-21 | 农产品期货 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2025-01-21 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2025-01-21 | 期权 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
66.1/+16.4 2025-02-06 |
|
253500/+4500 2025-02-05 |
|
3470/-20 2025-02-05 |
|
125800/-420 2025-02-05 |
|
8050/+410 2025-02-05 |
|
4915/-5 2025-02-05 |
|
3430/-10 2025-02-05 |
|
91.51/+0.08 2025-02-05 |
|
275775/+220 2025-02-05 |
|
4724/-11 2025-02-05 |