精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
2025-02-05 豆粕早报 | 大越期货 | 2025-02-05 | 交易内参 |
2025-02-05 油脂早报 | 大越期货 | 2025-02-05 | 交易内参 |
饲料月报:巴西收割进度缓慢,豆粕价格偏强震荡 | 华泰期货 | 2025-02-04 | 农产品 |
油脂月报:美关税政策反复,关注贸易流向重构 | 华泰期货 | 2025-02-04 | 农产品 |
油脂油料周报 | 国信期货 | 2025-01-27 | 农产品周报 |
油脂周报:临近春节假期,油脂行情分化 | 华泰期货 | 2025-01-26 | 农产品 |
饲料周报:关注南美天气变化,豆粕价格震荡运行 | 华泰期货 | 2025-01-26 | 农产品 |
【油脂周报5】:马棕预计累库,美生柴政策担忧 | 五矿期货 | 2025-01-25 | 农产品 |
2025-01-21 豆粕早报 | 大越期货 | 2025-01-21 | 交易内参 |
2025-1-20油脂早报 | 大越期货 | 2025-01-20 | 交易内参 |
油脂油料月报202502 | 国信期货 | 2025-01-20 | 农产品月报 |
饲料周报:报告利多影响,豆粕价格偏强震荡 | 华泰期货 | 2025-01-19 | 农产品 |
油料周报:国产大豆购销两难,节前稳定运行 | 华泰期货 | 2025-01-19 | 农产品 |
油脂周报:油脂行情分化,短期震荡运行 | 华泰期货 | 2025-01-19 | 农产品 |
【油脂周报】:需求疑虑压制油脂 | 五矿期货 | 2025-01-18 | 农产品 |
2025-01-14 豆粕早报 | 大越期货 | 2025-01-14 | 交易内参 |
2025-01-14油脂早报 | 大越期货 | 2025-01-13 | 交易内参 |
油脂油料周报 | 国信期货 | 2025-01-13 | 农产品周报 |
饲料周报:美豆产量下调,豆粕价格或将偏强运行 | 华泰期货 | 2025-01-12 | 农产品 |
油料周报:豆价企稳为主,花生预计平稳运行 | 华泰期货 | 2025-01-12 | 农产品 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
66.1/+16.4 2025-02-06 |
|
253500/+4500 2025-02-05 |
|
3470/-20 2025-02-05 |
|
125800/-420 2025-02-05 |
|
8050/+410 2025-02-05 |
|
4915/-5 2025-02-05 |
|
3430/-10 2025-02-05 |
|
91.51/+0.08 2025-02-05 |
|
275775/+220 2025-02-05 |
|
4724/-11 2025-02-05 |