席位
|
|
|
---|---|---|
40 | +40 | |
2,735 | +157 | |
50 | 0 | |
1,082 | +233 | |
12 | -45 | |
3,866 | +703 | |
7 | 0 | |
5,313 | -3 | |
136 | 0 | |
115 | -937 | |
932 | +459 | |
1,322 | -77 | |
205 | -2,834 | |
4,003 | +531 | |
74 | +6 | |
4,035 | +159 | |
60 | 0 | |
1,412 | +126 | |
1,096 | +34 | |
1,841 | -25 | |
4,787 | +23 | |
2,852 | +369 | |
3,007 | +319 | |
1 | +917 | |
2,540 | -266 | |
19 | +19 | |
1,127 | +27 | |
10 | +3 | |
6,499 | -326 | |
60 | 0 | |
1,931 | -1,114 | |
合计 | 51,169 | -1,502 |
席位
|
|
|
---|---|---|
7,710 | +4,321 | |
4,538 | +2,500 | |
6,097 | +5,277 | |
3,839 | +4,871 | |
2,732 | +934 | |
5 | 0 | |
2,238 | -127 | |
99 | +1,647 | |
2 | 0 | |
3,264 | +889 | |
3,154 | -326 | |
6,272 | +1,881 | |
14,584 | +285 | |
2,329 | -96 | |
3,804 | -449 | |
1,689 | +516 | |
164 | -2,459 | |
1,190 | +77 | |
8,221 | +1,391 | |
485 | +663 | |
3,331 | -1,515 | |
485 | +127 | |
5,192 | -197 | |
合计 | 81,424 | +20,210 |