席位
|
|
|
---|---|---|
16 | +17 | |
2,135 | -780 | |
2,860 | +194 | |
338 | +103 | |
10 | +13 | |
1,209 | +582 | |
6 | -10 | |
5,699 | +27 | |
2,217 | -247 | |
2,149 | +1,262 | |
80 | +9 | |
2,642 | +745 | |
2 | 0 | |
4,814 | +1,245 | |
172 | +2 | |
2,379 | -307 | |
47 | -16 | |
1,895 | -277 | |
1,248 | -63 | |
1,034 | +152 | |
3,312 | +318 | |
2,519 | -169 | |
2,918 | +11 | |
1,449 | +80 | |
2,317 | +32 | |
1,327 | -984 | |
134 | +118 | |
4,770 | -554 | |
60 | 0 | |
2,338 | +83 | |
2,026 | +95 | |
合计 | 54,122 | + 1,681 |
席位
|
|
|
---|---|---|
6,937 | -45 | |
1,791 | -2 | |
6,265 | -1,475 | |
4,408 | +3,804 | |
4,669 | +2,893 | |
4 | +3 | |
1,424 | -1,675 | |
39 | 0 | |
1,798 | +192 | |
3,518 | -60 | |
7,208 | +2,110 | |
235 | +15 | |
3,224 | -401 | |
16,214 | +382 | |
3,237 | -182 | |
1,465 | +124 | |
4,342 | +591 | |
550 | +1,082 | |
31 | -67 | |
903 | +120 | |
111 | -280 | |
98 | 0 | |
329 | -10 | |
4,663 | +150 | |
16 | 0 | |
合计 | 73,479 | +7,269 |