席位
|
|
|
---|---|---|
14,657 | -696 | |
34,047 | -1,322 | |
9 | +1,181 | |
686 | -3 | |
19,904 | +1,274 | |
1,425 | +54 | |
43 | 0 | |
19,863 | -4,793 | |
277 | 0 | |
171 | +38 | |
24,233 | +146 | |
39,902 | -130 | |
1,471 | +10 | |
134 | 0 | |
94 | +11 | |
31,644 | -552 | |
2,049 | -1,079 | |
26,427 | -9,832 | |
13,992 | -8,071 | |
1,734 | -61 | |
160 | -55 | |
101 | -100 | |
1,173 | -726 | |
1,191 | +462 | |
10,795 | +4,070 | |
15,054 | -2,514 | |
26,049 | +2,415 | |
300 | 0 | |
43,454 | +336 | |
7,476 | -1,351 | |
373 | -20 | |
29,105 | +2,470 | |
11,873 | +1,900 | |
192 | -1 | |
325 | +18 | |
14,831 | +293 | |
704 | 0 | |
84 | +10 | |
223 | +24 | |
924 | -402 | |
3,349 | +77 | |
600 | -797 | |
合计 | 401,098 | -17,716 |
席位
|
|
|
---|---|---|
11,016 | -12,268 | |
56,715 | +1,590 | |
81,987 | -4,304 | |
2,971 | +1 | |
25,070 | +757 | |
15,129 | -588 | |
8,706 | -292 | |
13,487 | +1,137 | |
11,921 | +307 | |
12,844 | +5,578 | |
4,957 | -10,894 | |
44,622 | -2,296 | |
12,702 | +3,211 | |
81,264 | -4,948 | |
13 | -129 | |
5,018 | +32 | |
16,456 | -523 | |
32,328 | -8,960 | |
60 | 0 | |
128,681 | -435 | |
53,622 | +13,150 | |
18,097 | +2,160 | |
12,791 | -2,042 | |
10,015 | +69 | |
12,568 | -3,678 | |
9,248 | +1,561 | |
16,578 | +2,598 | |
1,809 | +887 | |
合计 | 700,675 | -18,319 |