席位
|
|
|
---|---|---|
7,307 | +11 | |
806 | +12 | |
1,288 | +72 | |
256 | -2 | |
75 | +1,110 | |
1,402 | +605 | |
197 | 0 | |
126 | +16 | |
1,696 | -165 | |
632 | +14 | |
4,151 | +232 | |
215 | +8 | |
211 | -5 | |
3,078 | +429 | |
4,592 | -32 | |
405 | +1 | |
163 | +1 | |
1,690 | -47 | |
259 | +79 | |
987 | +229 | |
1,248 | +124 | |
979 | -10 | |
2,167 | -10 | |
2,023 | -71 | |
450 | +117 | |
182 | +11 | |
1,993 | +219 | |
1,425 | -51 | |
1,286 | +1,306 | |
460 | -235 | |
2 | 0 | |
2,192 | +317 | |
890 | 0 | |
合计 | 44,833 | + 4,285 |
席位
|
|
|
---|---|---|
1,746 | -1,630 | |
4,197 | -50 | |
2,281 | -372 | |
2,508 | +1 | |
88 | +212 | |
309 | -5 | |
10,732 | -21 | |
1,510 | +1,003 | |
1,721 | +325 | |
1,250 | +4 | |
4,945 | +623 | |
880 | -67 | |
7,418 | +197 | |
16,010 | +899 | |
428 | -226 | |
1,850 | +6 | |
148 | +988 | |
569 | -26 | |
1,521 | +469 | |
897 | -229 | |
4,543 | +5 | |
85 | -220 | |
2,380 | -103 | |
643 | +483 | |
100 | +511 | |
81 | +2,035 | |
合计 | 68,840 | +4,812 |