席位
|
|
|
---|---|---|
100 | +100 | |
2,581 | -67 | |
4,433 | +1,160 | |
1,785 | -239 | |
29 | -3 | |
338 | 0 | |
28 | +215 | |
2,075 | -122 | |
105 | -83 | |
1,762 | -81 | |
3,176 | -261 | |
2,950 | -62 | |
30 | 0 | |
1,360 | -514 | |
530 | +130 | |
2,065 | +142 | |
4 | +4 | |
455 | +1,552 | |
2,380 | +44 | |
179 | -1,000 | |
415 | +148 | |
34 | -1 | |
3,167 | -770 | |
232 | -15 | |
450 | -77 | |
144 | -25 | |
2,125 | -248 | |
299 | 0 | |
89 | +61 | |
3,968 | +654 | |
27 | 0 | |
103 | +101 | |
100 | +100 | |
2,593 | -63 | |
1,882 | +45 | |
合计 | 41,993 | + 825 |
席位
|
|
|
---|---|---|
180 | 0 | |
2,966 | -171 | |
2,024 | -170 | |
1,309 | -164 | |
185 | +134 | |
9,105 | +1,374 | |
4,146 | +12 | |
2,432 | +922 | |
9,261 | -4,615 | |
331 | -1,360 | |
660 | -74 | |
184 | +2 | |
1,519 | +839 | |
2,640 | +368 | |
1,698 | +224 | |
24 | -262 | |
182 | +28 | |
41 | +253 | |
141 | +15 | |
1,579 | -69 | |
764 | +21 | |
5 | +80 | |
1,152 | +115 | |
156 | -6 | |
1,236 | -392 | |
1,473 | -168 | |
合计 | 45,393 | -3,064 |