席位
|
|
|
---|---|---|
2,577 | -16 | |
63 | +7 | |
2,115 | +54 | |
8,941 | +1,065 | |
21,961 | +1,047 | |
27 | 0 | |
27,307 | -980 | |
12 | 0 | |
7,048 | -799 | |
12 | +6 | |
3,264 | +163 | |
214 | +189 | |
12 | 0 | |
4,918 | +713 | |
872 | +62 | |
2,583 | -455 | |
15,486 | +765 | |
126 | 0 | |
30 | +30 | |
2,445 | -107 | |
2,340 | +576 | |
5,757 | +61 | |
8,467 | +475 | |
2,120 | +58 | |
36 | +19 | |
19,778 | +453 | |
1,795 | -471 | |
8,147 | -337 | |
1,986 | -10 | |
814 | +153 | |
1,083 | +2 | |
626 | +194 | |
90 | 0 | |
合计 | 153,052 | + 2,917 |
席位
|
|
|
---|---|---|
45 | -12 | |
1,236 | +526 | |
1,508 | +70 | |
764 | +146 | |
1,077 | -38 | |
1,727 | +40 | |
646 | -79 | |
936 | -39 | |
1,540 | +39 | |
69 | +1 | |
66 | 0 | |
3,980 | +182 | |
51 | +63 | |
27 | +6 | |
4,658 | +234 | |
78 | -3 | |
1,090 | +61 | |
1,330 | -75 | |
72 | 0 | |
3,306 | +90 | |
5,973 | -100 | |
1,529 | +1 | |
147 | -790 | |
11,185 | +170 | |
合计 | 43,040 | +493 |