席位
|
|
|
---|---|---|
1,991 | -190 | |
3,104 | -75 | |
1,533 | -164 | |
513 | -1,058 | |
5,250 | +3,493 | |
26,395 | +611 | |
5,705 | -749 | |
4,963 | -378 | |
414 | +50 | |
7,674 | -1 | |
1,160 | +19 | |
3,878 | +185 | |
4,038 | -51 | |
432 | +650 | |
1,494 | +1,265 | |
1,840 | +62 | |
490 | +270 | |
455 | -2,260 | |
585 | +67 | |
135 | +10 | |
1,390 | +69 | |
628 | -308 | |
217 | +268 | |
4,308 | +112 | |
3,660 | +483 | |
250 | 0 | |
1,898 | +70 | |
360 | -70 | |
6,151 | -388 | |
1,407 | +4 | |
1,578 | -8 | |
346 | +20 | |
617 | 0 | |
合计 | 94,859 | + 2,008 |
席位
|
|
|
---|---|---|
3,161 | +26 | |
3,099 | -37 | |
1,095 | -108 | |
651 | +172 | |
3,557 | +1 | |
200 | 0 | |
888 | +1,253 | |
590 | +590 | |
1,605 | +20 | |
1,321 | +22 | |
1,200 | +550 | |
11,610 | -26 | |
7,542 | +732 | |
365 | +120 | |
7,845 | -299 | |
1,875 | +9 | |
1,050 | -60 | |
5,367 | -78 | |
1,871 | -69 | |
828 | +2 | |
12,574 | -64 | |
2,228 | -5 | |
431 | 0 | |
7,896 | -72 | |
1,389 | -1 | |
合计 | 80,238 | +2,678 |