合成橡胶2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
2,497 | -1,573 | 多 1,099 | |
2,391 | -1,035 | 空 2,300 | |
1,829 | -1,195 | 多 609 | |
1,088 | -2,255 | 多 508 | |
835 | -105 | 多 835 | |
818 | -57 | 多 818 | |
816 | -103 | 多 816 | |
796 | -210 | 空 1,207 | |
755 | -316 | 空 364 | |
651 | -345 | 空 13 | |
615 | -171 | 多 615 | |
612 | -39 | 空 337 | |
608 | -4,168 | 多 608 | |
594 | -714 | 多 131 | |
583 | -5 | 多 583 | |
550 | -8 | 多 550 | |
531 | -2,071 | 多 531 | |
523 | -85 | 多 161 | |
482 | +1 | 多 482 | |
458 | -93 | 多 458 | |
合计 | 18,032 | -14,547 | 多 4,583 |
合成橡胶2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,691 | -1,233 | 空 2,300 | |
2,003 | -234 | 空 1,207 | |
1,398 | -1,705 | 多 1,099 | |
1,220 | -724 | 多 609 | |
1,203 | -74 | 空 1,203 | |
1,119 | -283 | 空 364 | |
968 | -376 | 空 968 | |
949 | -158 | 空 337 | |
684 | -240 | 空 684 | |
664 | +47 | 空 13 | |
654 | -10 | 空 654 | |
651 | -47 | 空 651 | |
635 | -149 | 空 635 | |
580 | -2,034 | 多 508 | |
463 | -702 | 多 131 | |
460 | -91 | 空 460 | |
402 | -260 | 空 402 | |
382 | -93 | 空 382 | |
362 | -261 | 多 161 | |
342 | -40 | 空 342 | |
合计 | 19,830 | -8,667 | 空 8,094 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-2-5天胶早报 | 02-05 | 大越期货 |
期市早班车-白糖红枣橡胶 | 02-05 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶月报:供应淡季,成本支撑显现 | 02-03 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶周报:成交减弱明显,成本供应支撑价格盘整为主 | 01-26 | 华泰期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡偏空 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-24 | 格林大华 |
2025-1-24天胶早报 | 01-24 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假成交减弱,合成胶成本难降支撑价格 | 01-23 | 华泰期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-23 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:假期临近成交清淡,橡胶缺乏上行驱动 | 01-23 | 华泰期货 |