玉米2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
74,357 | +873 | 空 19,637 | |
60,917 | -3,187 | 多 60,917 | |
57,995 | +12 | 多 57,995 | |
57,963 | +853 | 多 13,392 | |
56,298 | -3,214 | 空 70,450 | |
43,208 | +6,413 | 空 81,706 | |
42,002 | +1,684 | 多 5,407 | |
32,228 | -2,102 | 多 23,007 | |
31,236 | +71 | 多 31,236 | |
31,063 | -145 | 空 43,772 | |
30,858 | +584 | 多 17,548 | |
21,710 | +476 | 多 21,710 | |
21,261 | +21 | 多 21,261 | |
17,323 | -3,578 | 空 6,677 | |
16,464 | +3,351 | 空 340 | |
16,224 | -335 | 多 7,904 | |
15,734 | +1,740 | 多 15,734 | |
13,511 | +821 | 多 13,511 | |
12,447 | +4,368 | 空 11,642 | |
12,239 | +134 | 多 12,239 | |
合计 | 665,038 | +8,840 | 多 67,637 |
玉米2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
126,748 | +6,697 | 空 70,450 | |
124,914 | +2,871 | 空 81,706 | |
93,994 | +2,525 | 空 19,637 | |
74,835 | -15,941 | 空 43,772 | |
44,571 | -480 | 多 13,392 | |
36,595 | +2,050 | 多 5,407 | |
28,966 | +911 | 空 28,966 | |
24,089 | +2,917 | 空 11,642 | |
24,000 | +3,525 | 空 6,677 | |
17,405 | +1,200 | 空 17,405 | |
16,804 | +1,831 | 空 340 | |
16,803 | +2,142 | 空 16,803 | |
14,300 | +20 | 空 14,300 | |
13,310 | +237 | 多 17,548 | |
12,797 | +2,656 | 空 12,797 | |
12,307 | +449 | 空 12,307 | |
10,261 | +696 | 空 10,261 | |
9,489 | +1,790 | 空 9,489 | |
9,221 | -271 | 多 23,007 | |
8,320 | -1,139 | 多 7,904 | |
合计 | 719,729 | +14,686 | 空 289,294 |
2443 /
+1
玉米现货均价 (元/吨)
2025-07-04 |
60818.65 / -872.99
玉米种植面积 (万亩)
2024-12-31 |
27131.18 / -900.37
玉米产量 (万吨)
2024-12-31 |
98 / 0
玉米售粮进度 (%)
2025-05-30 |
117.63 / -1.28
玉米消耗量 (万吨)
2025-07-04 |
272.4 / -8
玉米港口库存 (万吨)
2025-06-27 |
435.4 / -21.3
玉米企业库存 (万吨)
2025-07-04 |
188541.73 /
+5955.98
玉米进口量合计 (吨)
2025-05-31 |
246.7 / -521.09
玉米出口量合计 (吨)
2025-05-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
广发期货
看多
强
2025-07-03
|
国信期货
看多
强
2025-06-27
|
格林大华
震荡
中等
2025-07-04
|
光大期货
震荡
中等
2025-07-04
|