玉米2601 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,144 | -67 | 空 4,694 | |
9,239 | -734 | 多 9,239 | |
6,936 | +1,926 | 多 6,936 | |
6,617 | -260 | 多 3,664 | |
5,140 | -122 | 多 5,140 | |
4,862 | +99 | 多 4,862 | |
4,792 | -563 | 多 4,792 | |
4,421 | +781 | 多 2,009 | |
4,015 | +158 | 空 3,668 | |
4,006 | -78 | 多 291 | |
3,057 | -132 | 多 3,057 | |
2,656 | +648 | 空 1,268 | |
2,415 | +286 | 多 2,415 | |
2,319 | +992 | 多 2,319 | |
1,966 | -248 | 多 1,966 | |
1,957 | +168 | 空 1,337 | |
1,950 | +20 | 多 1,950 | |
1,940 | -5 | 多 143 | |
1,696 | +6 | 多 1,696 | |
1,592 | +4 | 多 1,592 | |
合计 | 82,720 | +2,879 | 多 41,104 |
玉米2601 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
15,838 | -19 | 空 4,694 | |
8,330 | +824 | 空 8,330 | |
7,683 | -406 | 空 3,668 | |
5,666 | +1 | 空 5,666 | |
5,016 | -413 | 空 5,016 | |
4,764 | +4,505 | 空 4,764 | |
3,975 | -5 | 空 3,975 | |
3,924 | -4,534 | 空 1,268 | |
3,715 | -8 | 多 291 | |
3,294 | +144 | 空 1,337 | |
2,955 | +1,291 | 空 2,955 | |
2,953 | +20 | 多 3,664 | |
2,412 | +6 | 多 2,009 | |
2,242 | +5 | 空 2,242 | |
2,209 | +10 | 空 2,209 | |
2,145 | +182 | 空 2,145 | |
1,945 | -177 | 空 1,945 | |
1,797 | -71 | 多 143 | |
1,466 | +31 | 空 1,466 | |
1,451 | +6 | 空 1,451 | |
合计 | 83,780 | +1,392 | 空 47,024 |
2443 /
+1
玉米现货均价 (元/吨)
2025-07-04 |
60818.65 / -872.99
玉米种植面积 (万亩)
2024-12-31 |
27131.18 / -900.37
玉米产量 (万吨)
2024-12-31 |
98 / 0
玉米售粮进度 (%)
2025-05-30 |
117.63 / -1.28
玉米消耗量 (万吨)
2025-07-04 |
272.4 / -8
玉米港口库存 (万吨)
2025-06-27 |
435.4 / -21.3
玉米企业库存 (万吨)
2025-07-04 |
188541.73 /
+5955.98
玉米进口量合计 (吨)
2025-05-31 |
246.7 / -521.09
玉米出口量合计 (吨)
2025-05-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
广发期货
看多
强
2025-07-03
|
国信期货
看多
强
2025-06-27
|
格林大华
震荡
中等
2025-07-04
|
光大期货
震荡
中等
2025-07-04
|