豆粕2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
25,096 | -3,476 | 空 14,121 | |
20,238 | -1,684 | 多 861 | |
16,759 | -1,226 | 多 3,352 | |
15,205 | -15,531 | 多 12,073 | |
14,963 | -374 | 空 1,302 | |
14,495 | -746 | 多 552 | |
14,050 | -3,942 | 多 16 | |
12,922 | -472 | 空 1,918 | |
11,017 | -2,358 | 空 420 | |
10,373 | -10 | 多 10,373 | |
10,103 | +881 | 空 10,382 | |
10,006 | -970 | 多 5,732 | |
8,132 | -600 | 空 3,312 | |
8,101 | +8 | 多 8,101 | |
4,705 | +112 | 多 4,705 | |
4,603 | -594 | 多 4,603 | |
3,700 | -581 | 多 1,008 | |
3,171 | +978 | 空 1,662 | |
2,851 | -790 | 空 4,696 | |
2,520 | +200 | 多 2,520 | |
合计 | 213,010 | -31,175 | 多 16,083 |
豆粕2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
39,217 | -2,850 | 空 14,121 | |
20,485 | +651 | 空 10,382 | |
19,377 | -1,815 | 多 861 | |
16,265 | -1,104 | 空 1,302 | |
14,840 | -572 | 空 1,918 | |
14,034 | -3,881 | 多 16 | |
13,943 | -388 | 多 552 | |
13,407 | -1,133 | 多 3,352 | |
11,444 | -911 | 空 3,312 | |
11,437 | -1,330 | 空 420 | |
8,284 | -461 | 空 8,284 | |
7,547 | -10 | 空 4,696 | |
4,833 | -57 | 空 1,662 | |
4,663 | -39 | 空 4,663 | |
4,274 | +53 | 多 5,732 | |
4,081 | +79 | 空 4,081 | |
3,132 | -21,335 | 多 12,073 | |
2,872 | -1 | 空 2,872 | |
2,763 | -10 | 空 2,763 | |
2,692 | -2 | 多 1,008 | |
合计 | 219,590 | -35,116 | 空 36,882 |
3233 / 0
豆粕现货均价
2025-01-27 |
16.91 / -147.37
豆粕中国产量
2025-01-31 |
4.58 / -5.22
豆粕开机率
2025-01-27 |
23300 / -26500
豆粕压榨量
2025-01-27 |
4826261 / +163635
豆粕美国产量
2024-12-31 |
3144.3 / -687.5
豆粕美国内需
2024-11-30 |
2098 / +1773
豆粕到港量
2024-12-31 |
2120 / +1295
豆粕全球装船量
2024-12-31 |
4216.66 / +961.1
豆粕进口量合计
2024-12-31 |
94782.49 / +2479.54
豆粕出口量合计
2024-12-31 |
38.65 / -11.32
豆粕库存
2025-01-24 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-02-05 豆粕早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05 菜粕早报 | 02-05 | 大越期货 |
农产品早报 | 02-05 | 五矿期货 |
农产品期权策略日报 | 02-05 | 五矿期货 |
饲料月报:巴西收割进度缓慢,豆粕价格偏强震荡 | 02-04 | 华泰期货 |
油料月报:节前消费放缓,油料价格震荡为主 | 02-04 | 华泰期货 |
期货---2025年三油两粕产业链白皮书 | 01-27 | 格林大华 |
期货-2025年养殖饲料期货期权白皮书 | 01-27 | 格林大华 |
期货一周简评---三油两粕 | 01-27 | 格林大华 |
油脂油料周报 | 01-27 | 国信期货 |