20号胶2504 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
6,388 | +798 | 多 6,388 | |
5,943 | -226 | 多 5,943 | |
5,686 | +8 | 空 6,469 | |
4,477 | -83 | 多 769 | |
3,112 | +53 | 空 1,706 | |
2,969 | +219 | 多 2,969 | |
2,770 | -114 | 多 306 | |
2,390 | -712 | 多 2,390 | |
2,309 | +730 | 空 3,116 | |
2,058 | -11 | 多 2,058 | |
2,005 | 0 | 多 2,005 | |
1,744 | 0 | 多 1,744 | |
1,507 | -1 | 多 1,507 | |
1,434 | -3 | 多 1,434 | |
972 | +696 | 空 556 | |
939 | +19 | 多 939 | |
893 | 0 | 多 893 | |
787 | -139 | 多 283 | |
763 | +90 | 空 2,801 | |
735 | -223 | 多 735 | |
合计 | 49,881 | +1,101 | 多 15,715 |
20号胶2504 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
12,155 | +627 | 空 6,469 | |
5,425 | -20 | 空 3,116 | |
4,818 | -217 | 空 1,706 | |
3,708 | +217 | 多 769 | |
3,564 | +586 | 空 2,801 | |
2,464 | +68 | 多 306 | |
2,167 | -17 | 空 2,167 | |
1,593 | +40 | 空 1,593 | |
1,570 | +19 | 空 1,570 | |
1,545 | -22 | 空 1,545 | |
1,528 | +87 | 空 556 | |
1,494 | +104 | 空 1,494 | |
1,341 | +451 | 空 1,341 | |
1,296 | -55 | 空 1,296 | |
1,221 | -228 | 空 1,221 | |
1,183 | +364 | 空 1,183 | |
584 | +1 | 空 584 | |
542 | +1 | 空 542 | |
528 | -66 | 空 528 | |
504 | -15 | 多 283 | |
合计 | 49,230 | +1,925 | 空 28,354 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-2-5天胶早报 | 02-05 | 大越期货 |
期市早班车-白糖红枣橡胶 | 02-05 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶月报:供应淡季,成本支撑显现 | 02-03 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶周报:成交减弱明显,成本供应支撑价格盘整为主 | 01-26 | 华泰期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡偏空 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-24 | 格林大华 |
2025-1-24天胶早报 | 01-24 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假成交减弱,合成胶成本难降支撑价格 | 01-23 | 华泰期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-23 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:假期临近成交清淡,橡胶缺乏上行驱动 | 01-23 | 华泰期货 |