20号胶2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
3,016 | -55 | 多 2,034 | |
2,976 | -1 | 空 428 | |
1,853 | -2 | 多 1,045 | |
1,752 | -77 | 多 1,087 | |
1,433 | +14 | 空 609 | |
867 | +57 | 多 579 | |
740 | -28 | 多 225 | |
674 | +106 | 空 124 | |
653 | -78 | 多 653 | |
533 | 0 | 多 533 | |
486 | -2 | 多 486 | |
389 | -4 | 多 389 | |
313 | +1 | 多 313 | |
285 | -76 | 空 268 | |
278 | -20 | 多 278 | |
275 | -692 | 空 758 | |
268 | +99 | 空 2,407 | |
262 | 0 | 多 262 | |
245 | +120 | 空 1,370 | |
242 | +1 | 多 242 | |
合计 | 17,540 | -637 | 多 2,162 |
20号胶2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
3,404 | -83 | 空 428 | |
2,675 | +20 | 空 2,407 | |
2,042 | +23 | 空 609 | |
1,659 | +77 | 空 1,659 | |
1,615 | +73 | 空 1,370 | |
1,033 | -1 | 空 758 | |
995 | -18 | 空 995 | |
982 | -50 | 多 2,034 | |
880 | -144 | 空 880 | |
808 | -19 | 多 1,045 | |
798 | -156 | 空 124 | |
665 | -15 | 多 1,087 | |
634 | +8 | 空 634 | |
553 | -3 | 空 268 | |
515 | -13 | 多 225 | |
464 | 0 | 空 464 | |
459 | -9 | 空 459 | |
307 | 0 | 空 307 | |
288 | -32 | 多 579 | |
245 | -4 | 空 245 | |
合计 | 21,021 | -346 | 空 6,637 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-2-5天胶早报 | 02-05 | 大越期货 |
期市早班车-白糖红枣橡胶 | 02-05 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶月报:供应淡季,成本支撑显现 | 02-03 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶周报:成交减弱明显,成本供应支撑价格盘整为主 | 01-26 | 华泰期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡偏空 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-24 | 格林大华 |
2025-1-24天胶早报 | 01-24 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假成交减弱,合成胶成本难降支撑价格 | 01-23 | 华泰期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-23 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:假期临近成交清淡,橡胶缺乏上行驱动 | 01-23 | 华泰期货 |