多晶硅2506 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
2,072 | +50 | 空 2,247 | |
1,441 | +44 | 多 1,055 | |
1,407 | -51 | 空 3,575 | |
1,334 | -168 | 多 866 | |
1,166 | -77 | 多 912 | |
938 | -74 | 空 232 | |
880 | -7 | 多 880 | |
869 | +20 | 多 371 | |
650 | -22 | 多 190 | |
600 | +36 | 多 600 | |
523 | -22 | 多 523 | |
495 | -361 | 多 495 | |
454 | +10 | 多 454 | |
437 | -55 | 多 218 | |
378 | +14 | 多 378 | |
365 | -75 | 多 365 | |
351 | -3 | 多 351 | |
311 | +14 | 空 591 | |
307 | -18 | 空 137 | |
283 | -17 | 多 283 | |
合计 | 15,261 | -762 | 多 1,159 |
多晶硅2506 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,982 | -43 | 空 3,575 | |
4,319 | +15 | 空 2,247 | |
1,170 | +85 | 空 232 | |
902 | 0 | 空 591 | |
500 | -12 | 空 500 | |
498 | +8 | 多 371 | |
468 | -53 | 多 866 | |
462 | -236 | 空 462 | |
460 | -397 | 多 190 | |
444 | -87 | 空 137 | |
413 | +5 | 空 413 | |
386 | +29 | 多 1,055 | |
296 | -5 | 空 296 | |
274 | -12 | 空 274 | |
259 | -20 | 空 259 | |
254 | -35 | 多 912 | |
221 | +56 | 空 221 | |
219 | -36 | 多 218 | |
191 | -7 | 空 191 | |
185 | -7 | 空 185 | |
合计 | 16,903 | -752 | 空 5,971 |
37500 / 0
多晶硅西北地区市场价格
2025-02-05 |
285 / +54.93
多晶硅有效产能
2024-12-31 |
95081 / -39231
多晶硅产量
2024-12-31 |
40.03 / -17.39
多晶硅产能利用率
2024-12-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车---多晶硅 | 02-05 | 格林大华 |
工业硅多晶硅周报:分布式光伏新规发布,需关注节后抢装机力度 | 01-26 | 华泰期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-23 | 格林大华 |
期市早班车---多晶硅 | 01-21 | 格林大华 |
有色(工业硅、多晶硅)月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
工业硅多晶硅周报:工业硅触底反弹,需关注后续基本面改善持续性 | 01-19 | 华泰期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-17 | 格林大华 |
期市早班车---多晶硅 | 01-14 | 格林大华 |
有色(工业硅、多晶硅)周报 | 01-13 | 国信期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-13 | 格林大华 |