工业硅2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
7,849 | -541 | 空 18,177 | |
7,701 | -213 | 多 7,701 | |
5,446 | +754 | 多 454 | |
5,127 | -931 | 多 5,127 | |
4,799 | -301 | 空 1,328 | |
4,424 | -97 | 多 1,268 | |
4,399 | -2,055 | 多 979 | |
3,531 | -209 | 空 1,499 | |
3,208 | -745 | 多 1,892 | |
2,756 | +198 | 多 1,210 | |
2,742 | +176 | 多 2,742 | |
2,491 | +44 | 空 2,606 | |
2,465 | -99 | 空 4,522 | |
2,292 | +12 | 多 2,292 | |
2,245 | -718 | 多 2,245 | |
1,901 | +140 | 空 272 | |
1,843 | -261 | 空 3,351 | |
1,660 | -272 | 多 1,660 | |
1,598 | -43 | 空 1,248 | |
1,587 | -32 | 多 1,587 | |
合计 | 70,064 | -5,193 | 空 3,846 |
工业硅2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
26,026 | +116 | 空 18,177 | |
6,987 | -4 | 空 4,522 | |
6,127 | -989 | 空 1,328 | |
5,194 | +115 | 空 3,351 | |
5,097 | -458 | 空 2,606 | |
5,030 | -251 | 空 1,499 | |
5,012 | +23 | 空 5,012 | |
4,992 | -1,811 | 多 454 | |
3,420 | -2,087 | 多 979 | |
3,156 | +68 | 多 1,268 | |
2,850 | +54 | 空 2,850 | |
2,846 | +95 | 空 1,248 | |
2,643 | -38 | 空 2,643 | |
2,173 | +186 | 空 272 | |
2,122 | -396 | 空 2,122 | |
2,101 | +218 | 空 2,101 | |
1,639 | -1 | 空 1,639 | |
1,546 | +711 | 多 1,210 | |
1,445 | -18 | 空 1,445 | |
1,316 | +484 | 多 1,892 | |
合计 | 91,722 | -3,983 | 空 45,012 |
312242 / -69566
工业硅产量
2024-12-31 |
39.3 / -8.76
工业硅产能利用率
2024-12-31 |
34.56 / -10.51
工业硅开工率
2024-12-31 |
57626.55 / +4706.9
工业硅低硅出口量合计
2024-12-31 |
5765.07 / +1816.64
工业硅高硅出口量合计
2024-12-31 |
1640.93 / -570.43
工业硅低硅进口量合计
2024-12-31 |
3274.59 / +501.9
工业硅高硅进口量合计
2024-12-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车---工业硅 | 02-05 | 格林大华 |
2025-02-05 工业硅早报 | 02-04 | 大越期货 |
工业硅多晶硅周报:分布式光伏新规发布,需关注节后抢装机力度 | 01-26 | 华泰期货 |
【工业硅周报】:价格再度转弱,基本面仍待修复 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---工业硅 | 01-23 | 格林大华 |
期市早班车---工业硅 | 01-21 | 格林大华 |
2025-01-21 工业硅早报 | 01-20 | 大越期货 |
有色(工业硅、多晶硅)月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
工业硅多晶硅周报:工业硅触底反弹,需关注后续基本面改善持续性 | 01-19 | 华泰期货 |
【工业硅周报】:市场环境转暖带动硅价阶段性回升,短期预计维持震荡 | 01-18 | 五矿期货 |