纸浆2209 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -1,790 | 空 0 | |
0 | -800 | 空 0 | |
0 | -740 | 空 0 | |
0 | -670 | 空 0 | |
0 | -512 | 空 0 | |
0 | -448 | 空 0 | |
0 | -366 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -290 | 空 0 | |
0 | -250 | 空 0 | |
0 | -250 | 空 0 | |
0 | -250 | 空 0 | |
0 | -200 | 空 0 | |
0 | -200 | 空 0 | |
0 | -200 | 空 0 | |
0 | -140 | 空 0 | |
0 | -114 | 空 0 | |
0 | -60 | 空 0 | |
0 | -36 | 空 0 | |
合计 | 0 | -7,616 | 空 0 |
纸浆2209 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -966 | 空 0 | |
0 | -788 | 空 0 | |
0 | -766 | 空 0 | |
0 | -742 | 空 0 | |
0 | -648 | 空 0 | |
0 | -620 | 空 0 | |
0 | -590 | 空 0 | |
0 | -532 | 空 0 | |
0 | -480 | 空 0 | |
0 | -398 | 空 0 | |
0 | -316 | 空 0 | |
0 | -270 | 空 0 | |
0 | -206 | 空 0 | |
0 | -158 | 空 0 | |
0 | -66 | 空 0 | |
0 | -34 | 空 0 | |
0 | -30 | 空 0 | |
0 | -4 | 空 0 | |
0 | -2 | 空 0 | |
合计 | 0 | -7,616 | 空 0 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |