纸浆2301 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -990 | 空 0 | |
0 | -764 | 空 0 | |
0 | -680 | 空 0 | |
0 | -638 | 空 0 | |
0 | -634 | 空 0 | |
0 | -600 | 空 0 | |
0 | -592 | 空 0 | |
0 | -440 | 空 0 | |
0 | -336 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -286 | 空 0 | |
0 | -268 | 空 0 | |
0 | -210 | 空 0 | |
0 | -198 | 空 0 | |
0 | -100 | 空 0 | |
0 | -80 | 空 0 | |
0 | -44 | 空 0 | |
0 | -30 | 空 0 | |
合计 | 0 | -7,490 | 空 0 |
纸浆2301 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -1,458 | 空 0 | |
0 | -1,016 | 空 0 | |
0 | -798 | 空 0 | |
0 | -734 | 空 0 | |
0 | -692 | 空 0 | |
0 | -560 | 空 0 | |
0 | -468 | 空 0 | |
0 | -368 | 空 0 | |
0 | -286 | 空 0 | |
0 | -194 | 空 0 | |
0 | -170 | 空 0 | |
0 | -166 | 空 0 | |
0 | -150 | 空 0 | |
0 | -140 | 空 0 | |
0 | -92 | 空 0 | |
0 | -52 | 空 0 | |
0 | -52 | 空 0 | |
0 | -48 | 空 0 | |
0 | -40 | 空 0 | |
0 | -6 | 空 0 | |
合计 | 0 | -7,490 | 空 0 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |