纸浆2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -1,772 | 空 0 | |
0 | -1,600 | 空 0 | |
0 | -1,168 | 空 0 | |
0 | -832 | 空 0 | |
0 | -542 | 空 0 | |
0 | -530 | 空 0 | |
0 | -524 | 空 0 | |
0 | -502 | 空 0 | |
0 | -460 | 空 0 | |
0 | -450 | 空 0 | |
0 | -438 | 空 0 | |
0 | -320 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -300 | 空 0 | |
0 | -250 | 空 0 | |
0 | -250 | 空 0 | |
0 | -194 | 空 0 | |
0 | -174 | 空 0 | |
0 | -150 | 空 0 | |
合计 | 0 | -11,056 | 空 0 |
纸浆2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
0 | -3,174 | 空 0 | |
0 | -1,432 | 空 0 | |
0 | -1,122 | 空 0 | |
0 | -1,108 | 空 0 | |
0 | -794 | 空 0 | |
0 | -690 | 空 0 | |
0 | -482 | 空 0 | |
0 | -428 | 空 0 | |
0 | -386 | 空 0 | |
0 | -324 | 空 0 | |
0 | -312 | 空 0 | |
0 | -274 | 空 0 | |
0 | -234 | 空 0 | |
0 | -168 | 空 0 | |
0 | -160 | 空 0 | |
0 | -140 | 空 0 | |
0 | -56 | 空 0 | |
0 | -44 | 空 0 | |
合计 | 0 | -11,328 | 空 0 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |