纸浆2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
7,245 | -1,618 | 空 6,692 | |
7,007 | +129 | 多 4,373 | |
5,997 | -1,599 | 空 1,035 | |
4,204 | -432 | 多 4,204 | |
2,708 | -453 | 空 1,243 | |
2,600 | -882 | 多 613 | |
2,379 | -1,257 | 多 875 | |
1,985 | +81 | 多 1,985 | |
1,901 | +326 | 多 1,901 | |
1,739 | +1,117 | 多 1,739 | |
1,736 | -70 | 多 1,736 | |
1,494 | -303 | 多 1,494 | |
1,493 | +408 | 多 1,493 | |
1,454 | -211 | 多 81 | |
1,399 | -2,086 | 空 1,476 | |
1,341 | -627 | 多 1,341 | |
1,233 | +71 | 多 1,233 | |
1,191 | -462 | 空 1,166 | |
1,121 | -427 | 空 2,024 | |
1,109 | +74 | 多 1,109 | |
合计 | 51,336 | -8,221 | 多 10,541 |
纸浆2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
13,937 | -2,587 | 空 6,692 | |
7,032 | -578 | 空 1,035 | |
3,951 | -922 | 空 1,243 | |
3,145 | -105 | 空 2,024 | |
2,875 | +3 | 空 1,476 | |
2,692 | -457 | 空 2,692 | |
2,634 | -477 | 多 4,373 | |
2,357 | -100 | 空 1,166 | |
2,280 | -119 | 空 2,280 | |
2,204 | -16 | 空 2,204 | |
2,003 | -46 | 空 2,003 | |
1,987 | -355 | 多 613 | |
1,794 | -1,852 | 空 1,794 | |
1,673 | -60 | 空 1,673 | |
1,657 | -53 | 空 1,657 | |
1,639 | -836 | 空 1,639 | |
1,504 | -110 | 多 875 | |
1,489 | -118 | 空 1,489 | |
1,447 | -46 | 空 1,447 | |
1,373 | -88 | 多 81 | |
合计 | 59,673 | -8,922 | 空 26,572 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |