纸浆2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
10,764 | -110 | 空 730 | |
6,884 | +335 | 多 299 | |
6,577 | +883 | 多 4,079 | |
4,232 | +120 | 多 4,232 | |
4,194 | +615 | 空 1,794 | |
2,527 | +281 | 多 2,527 | |
2,059 | +517 | 空 2,460 | |
1,872 | +997 | 多 1,872 | |
1,771 | +40 | 多 1,771 | |
1,581 | -137 | 空 1,291 | |
1,542 | +41 | 多 1,542 | |
1,433 | +77 | 多 470 | |
964 | +59 | 多 964 | |
953 | +97 | 多 953 | |
934 | -51 | 多 934 | |
920 | +38 | 空 2,955 | |
914 | -24 | 多 914 | |
874 | +23 | 多 874 | |
857 | +19 | 多 857 | |
742 | +50 | 多 742 | |
合计 | 52,594 | +3,870 | 多 13,800 |
纸浆2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,494 | +230 | 空 730 | |
6,585 | +107 | 多 299 | |
5,988 | +266 | 空 1,794 | |
4,519 | +20 | 空 2,460 | |
3,875 | +115 | 空 2,955 | |
3,464 | -2 | 空 3,464 | |
3,074 | -8 | 空 3,074 | |
2,872 | +259 | 空 1,291 | |
2,677 | +129 | 空 2,677 | |
2,498 | +188 | 多 4,079 | |
2,047 | +100 | 空 2,047 | |
2,024 | -396 | 空 2,024 | |
1,231 | -98 | 空 1,231 | |
1,124 | +12 | 空 1,124 | |
963 | +13 | 多 470 | |
894 | -57 | 空 894 | |
847 | +30 | 空 847 | |
822 | -2 | 空 822 | |
761 | -4 | 空 761 | |
668 | +12 | 空 668 | |
合计 | 58,427 | +914 | 空 24,015 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |