纸浆2507 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,116 | -714 | 多 250 | |
3,831 | -141 | 多 22 | |
3,257 | +14 | 多 27 | |
3,021 | -37 | 多 11 | |
2,659 | -252 | 多 1 | |
2,619 | -175 | 空 594 | |
2,503 | +30 | 多 14 | |
2,291 | -314 | 多 5 | |
2,266 | -19 | 空 45 | |
2,172 | +158 | 空 800 | |
795 | +1 | 多 668 | |
607 | +76 | 多 180 | |
604 | -157 | 空 9 | |
559 | +29 | 多 559 | |
395 | -12 | 多 395 | |
261 | +49 | 空 160 | |
214 | -56 | 多 214 | |
213 | +20 | 多 213 | |
199 | +7 | 多 199 | |
186 | +85 | 多 186 | |
合计 | 32,768 | -1,408 | 多 1,336 |
纸浆2507 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
3,866 | -626 | 多 250 | |
3,809 | -141 | 多 22 | |
3,230 | 0 | 多 27 | |
3,213 | -162 | 空 594 | |
3,010 | -37 | 多 11 | |
2,972 | +154 | 空 800 | |
2,658 | -252 | 多 1 | |
2,489 | +1 | 多 14 | |
2,311 | +12 | 空 45 | |
2,286 | -306 | 多 5 | |
1,215 | -13 | 空 1,215 | |
902 | +4 | 空 902 | |
766 | 0 | 空 766 | |
613 | -150 | 空 9 | |
454 | +119 | 空 454 | |
427 | +3 | 多 180 | |
421 | -24 | 空 160 | |
127 | -5 | 多 668 | |
65 | -2 | 空 65 | |
63 | -7 | 空 63 | |
合计 | 34,897 | -1,432 | 空 3,895 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 01-27 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |