20号胶2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,231 | -514 | 空 10,131 | |
3,653 | +166 | 多 1,952 | |
3,330 | -732 | 多 1,637 | |
2,827 | -125 | 空 493 | |
2,708 | -210 | 空 394 | |
2,699 | -19 | 多 452 | |
2,179 | -327 | 多 2,179 | |
1,889 | +23 | 空 335 | |
1,858 | -91 | 多 566 | |
1,534 | -85 | 多 1,534 | |
1,482 | +10 | 多 563 | |
1,475 | -725 | 空 271 | |
1,471 | -592 | 多 1,471 | |
1,238 | +4 | 多 1,238 | |
1,150 | -296 | 多 1,150 | |
1,004 | -24 | 多 1,004 | |
972 | -85 | 多 972 | |
963 | -29 | 多 963 | |
832 | -90 | 空 2,495 | |
789 | -24 | 空 1,044 | |
合计 | 39,284 | -3,765 | 多 518 |
20号胶2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
15,362 | -1,216 | 空 10,131 | |
3,327 | +277 | 空 2,495 | |
3,320 | -715 | 空 493 | |
3,102 | -761 | 空 394 | |
2,247 | -113 | 多 452 | |
2,224 | -226 | 空 335 | |
1,833 | -353 | 空 1,044 | |
1,746 | -54 | 空 271 | |
1,701 | -306 | 多 1,952 | |
1,693 | -376 | 多 1,637 | |
1,353 | -83 | 空 1,353 | |
1,339 | 0 | 空 1,339 | |
1,292 | -134 | 多 566 | |
972 | 0 | 空 972 | |
922 | -554 | 空 922 | |
919 | -141 | 多 563 | |
809 | -48 | 空 809 | |
743 | -86 | 空 743 | |
702 | -32 | 空 702 | |
695 | -7 | 空 695 | |
合计 | 46,301 | -4,928 | 空 17,528 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-2-5天胶早报 | 02-05 | 大越期货 |
期市早班车-白糖红枣橡胶 | 02-05 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶月报:供应淡季,成本支撑显现 | 02-03 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶周报:成交减弱明显,成本供应支撑价格盘整为主 | 01-26 | 华泰期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡偏空 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-24 | 格林大华 |
2025-1-24天胶早报 | 01-24 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假成交减弱,合成胶成本难降支撑价格 | 01-23 | 华泰期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-23 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:假期临近成交清淡,橡胶缺乏上行驱动 | 01-23 | 华泰期货 |