玉米2507 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
137,070 | -3,775 | 多 137,070 | |
119,008 | +655 | 空 13,069 | |
104,013 | -2,086 | 空 82,499 | |
102,105 | -1,309 | 多 41,102 | |
74,397 | +57 | 多 74,397 | |
71,414 | +200 | 多 71,414 | |
54,096 | +565 | 空 64,818 | |
50,047 | +1,329 | 多 10,355 | |
41,585 | -1,698 | 空 73,912 | |
35,715 | -1,814 | 多 12,985 | |
35,098 | +86 | 空 11,643 | |
33,263 | -1,670 | 空 8,848 | |
25,363 | -2,293 | 多 5,267 | |
22,491 | +175 | 多 22,491 | |
19,776 | +689 | 多 19,776 | |
18,329 | -304 | 空 12,879 | |
18,088 | +52 | 多 18,088 | |
17,962 | +901 | 多 17,962 | |
17,691 | -484 | 多 17,691 | |
16,239 | +312 | 多 429 | |
合计 | 1,013,750 | -10,412 | 多 181,359 |
玉米2507 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
186,512 | +2,094 | 空 82,499 | |
132,077 | -2,683 | 空 13,069 | |
118,914 | -364 | 空 64,818 | |
115,497 | -3,287 | 空 73,912 | |
61,003 | -431 | 多 41,102 | |
46,741 | -7,617 | 空 11,643 | |
46,148 | +149 | 空 46,148 | |
42,111 | +1,311 | 空 8,848 | |
39,692 | -1,393 | 多 10,355 | |
31,208 | +1,167 | 空 12,879 | |
30,267 | -2,951 | 空 30,267 | |
28,686 | -159 | 空 28,686 | |
26,596 | -294 | 空 26,596 | |
22,730 | -1,253 | 多 12,985 | |
22,326 | +1,108 | 空 22,326 | |
22,322 | +604 | 空 22,322 | |
21,311 | -452 | 空 21,311 | |
20,096 | +479 | 多 5,267 | |
16,615 | -4 | 空 16,615 | |
15,810 | +3,150 | 多 429 | |
合计 | 1,046,662 | -10,826 | 空 411,801 |
2368 /
+3
玉米现货均价 (元/吨)
2025-06-03 |
60818.65 / -872.99
玉米种植面积 (万亩)
2024-12-31 |
27131.18 / -900.37
玉米产量 (万吨)
2024-12-31 |
98 / 0
玉米售粮进度 (%)
2025-05-30 |
119.32 / -0.52
玉米消耗量 (万吨)
2025-05-30 |
362.2 / -19.9
玉米港口库存 (万吨)
2025-05-23 |
452.7 / -0.8
玉米企业库存 (万吨)
2025-05-30 |
182585.75 /
+101694.91
玉米进口量合计 (吨)
2025-04-30 |
767.79 /
+119.8
玉米出口量合计 (吨)
2025-04-30 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |