2025-04-18 中天期货 持仓列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品种 | 总净持仓 | 合约 | 净持仓 | 多头持仓 | 空头持仓 |
化工
|
|||||
甲醇 |
净空0
(减少301)
净持仓数据
|
净空0 |
0
|
0
(-301)
|
|
油脂油料
|
|||||
豆粕 |
净空47754
(增加258)
净持仓数据
|
净空47754 |
0
|
47754
(+258)
|
|
菜油 |
净空8859
(增加153)
净持仓数据
|
净多305 |
905
|
600
(-1)
|
|
净空9164 |
0
|
9164
(+154)
|
|||
菜粕 |
净空66
净持仓数据
|
净空0 |
540
|
540
|
|
净空66 |
700
|
766
|
|||
豆油 |
净空6602
(增加191)
净持仓数据
|
净空6602 |
0
|
6602
(+191)
|
|
轻工
|
|||||
玻璃 |
净多23
(增加4)
净持仓数据
|
净多23 |
881
(+4)
|
858
|
标题
|
日期
|
---|---|
多晶硅 工业硅 光(空)盘行动 | 2025-04-18 |
黑色系品种 空头仍占据主动 | 2025-04-17 |
为什么做空菜粕? | 2025-04-16 |
忍者神龟:我的硅硅哦 | 2025-04-15 |
铜 锡 氧化铝 修复行情 | 2025-04-14 |
【奇货可查】下周计划4.13 | 2025-04-13 |
市场最大的风险是什么? | 2025-04-11 |
虚惊一场!!! | 2025-04-10 |
第一阶段结束 接下来怎么办 | 2025-04-09 |
焦煤 铁矿 原料崩塌 | 2025-04-08 |
标题
|
日期
|
---|---|
特朗普折腾关税:别无选择 | 2025-04-12 |
贸易战是另一种形式的战争 | 2025-04-12 |
我们和战争,只隔了一集《熊出没》 | 2025-04-12 |
【转载】26年前买回瓦良格号的人,究竟是谁? | 2025-03-08 |
机器人疯涨,巧用期权与股票搭配 | 2025-02-19 |
它山之石(14):ATR是一个更好的趋势确认指标吗?(作者:海通证券) | 2025-02-15 |
它山之石(13):DeepSeek:从入门到精通(作者:清华大学新传学院) | 2025-02-11 |
它山之石(12):期货市场是一个选择重于努力的地方(作者:彭江浩) | 2025-02-08 |
【基础知识】燃料油 | 2025-01-25 |
【新功能上线】指数市值对比图和指数净值对比图 | 2025-01-18 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
【铂族金属周报】:美国关税政策冲击铂钯需求,价格难有强势表现 | 04-19 | 五矿期货 |
【股指周报】:关税冲击减弱,多单继续持有 | 04-19 | 五矿期货 |
【贵金属周报】:关注海外宏观环境变化所形成的价格回调风险 | 04-19 | 五矿期货 |
【国债周报】:债市短期盘整,宽货币政策可期 | 04-19 | 五矿期货 |
【碳酸锂周报】:供给小幅下修,短期修复乏力 | 04-19 | 五矿期货 |
【铁合金周报】:价格延续弱势,存在进一步走低风险,注意未来重要会议的情绪冲击 | 04-19 | 五矿期货 |
【铁矿石周报】:价格延续震荡,关注重要会议兑现 | 04-19 | 五矿期货 |
【铜周报】:产业支撑仍强,偏震荡 | 04-19 | 五矿期货 |
【锡周报】:库存去化明显,锡价高位震荡 | 04-19 | 五矿期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡酝酿修复 | 04-19 | 五矿期货 |
3160 / +10
螺纹钢上海现货价格
2025-04-18 |
3160 / +10
螺纹钢杭州现货价格
2025-04-18 |
3140 / +10
螺纹钢北京现货价格
2025-04-17 |
50.25 / -0.69
螺纹钢产能利用率
2025-04-18 |
41.97 / +0.33
螺纹钢开工率
2025-04-18 |
229.22 / -3.15
螺纹钢实际产量
2025-04-18 |
273.82 / +21.14
螺纹钢消费量
2025-04-18 |
733.16 / -44.6
螺纹钢库存
2025-04-18 |
200.4 / -14.26
螺纹钢厂内库存
2025-04-18 |
532.76 / -30.34
螺纹钢社会库存
2025-04-18 |
260550.27 / +15063.75
螺纹钢出口量合计
2025-02-28 |
597.08 / -1283.35
螺纹钢进口量合计
2025-02-28 |
-349.52 / +34.95
螺纹钢电炉利润
2025-04-17 |
-165.11 / -3.69
螺纹钢高炉利润
2025-02-07 |
202 / +0.09
螺纹钢长流程产量
2025-04-18 |
27.22 / -3.24
螺纹钢短流程产量
2025-04-18 |