席位大全 - 奇货可查
北京北金

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 482.3244亿 盈利 10.2100亿 +2.117%
2 0.00万 亏损 0.82万 0%
3 25.5795亿 亏损 4,807.58万 -1.88%
4 2.5434亿 亏损 3,215.38万 -12.642%
5 5.5415亿 盈利 1,806.43万 +3.26%
6 64.9010亿 亏损 3.8055亿 -5.864%
7 8.3565亿 亏损 3.5064亿 -41.96%
8 1.0399亿 盈利 196.26万 +1.887%
9 298.1943亿 盈利 9.6915亿 +3.25%
10 0.00万 盈利 211.66万 0%
11 1,751.50万 亏损 799.97万 -45.674%
12 91.1069亿 亏损 38.1798亿 -41.907%
13 231.6938亿 盈利 26.0211亿 +11.231%
14 20.8721亿 盈利 4.2827亿 +20.519%
15 4,318.8861亿 盈利 99.6313亿 +2.307%
16 1,495.3682亿 亏损 59.0944亿 -3.952%
17 9,258.3608亿 亏损 66.6203亿 -0.72%
18 22.9281亿 亏损 1.6526亿 -7.208%
19 87.8727亿 亏损 4,730.95万 -0.538%
20 13.9118亿 盈利 3,353.63万 +2.411%
21 22.2891亿 盈利 2.4061亿 +10.795%
22 10.6259亿 盈利 5,902.20万 +5.555%
23 913.7441亿 盈利 22.1589亿 +2.425%
24 10.5789亿 盈利 5,140.59万 +4.859%
25 14.3997亿 盈利 3,550.92万 +2.466%
26 4.5911亿 盈利 3,085.65万 +6.721%
27 428.0081亿 盈利 57.9321亿 +13.535%
28 148.0490亿 亏损 14.9595亿 -10.104%
29 106.3072亿 亏损 10.3671亿 -9.752%
30 0.00万 亏损 3,101.35万 0%
31 1.1033亿 盈利 1,935.56万 +17.543%
32 0.00万 亏损 329.98万 0%
33 408.2588亿 盈利 11.4549亿 +2.806%
34 66.6820亿 盈利 3.3737亿 +5.059%
35 459.1844亿 盈利 17.9534亿 +3.91%
36 45.7316亿 亏损 2.5420亿 -5.559%
37 0.00万 盈利 9,328.93万 0%
38 12.2466亿 盈利 244.92万 +0.2%
39 903.5097亿 亏损 8.8899亿 -0.984%
40 108.8624亿 盈利 6.8521亿 +6.294%
41 384.9968亿 盈利 38.9130亿 +10.107%
42 42.4011亿 盈利 1.4154亿 +3.338%
43 123.6773亿 盈利 12.9447亿 +10.467%
44 0.00万 盈利 74.43万 0%
45 11.3440亿 盈利 2.4532亿 +21.625%
46 4.8504亿 盈利 774.20万 +1.596%
47 23.0311亿 亏损 7.1907亿 -31.222%
48 2,631.8257亿 盈利 32.9441亿 +1.252%
49 3.4230亿 亏损 1,016.83万 -2.971%
50 26.2495亿 亏损 4.2842亿 -16.321%
51 18.0417亿 亏损 348.91万 -0.193%
52 16.0714亿 亏损 1.1372亿 -7.076%
53 230.0989亿 盈利 1.3833亿 +0.601%
54 0.00万 亏损 2,132.18万 0%
55 738.2944亿 盈利 5.6929亿 +0.771%
56 0.00万 盈利 1,339.72万 0%
57 54.0044亿 亏损 3,063.12万 -0.567%
58 690.5564亿 亏损 4.7708亿 -0.691%
59 204.1899亿 亏损 1.5026亿 -0.736%
60 131.5996亿 盈利 24.7612亿 +18.816%
61 1,955.0450亿 盈利 69.3579亿 +3.548%
62 0.00万 盈利 2,210.40万 0%
63 7,273.2475亿 盈利 233.1458亿 +3.206%
64 40.8592亿 盈利 1.9354亿 +4.737%
65 3.9059亿 亏损 2.8621亿 -73.278%
66 69.1013亿 亏损 1.6705亿 -2.417%
67 297.6866亿 盈利 17.1619亿 +5.765%
68 1,706.40万 亏损 1,945.57万 -114.016%
69 321.0709亿 亏损 7.7599亿 -2.417%
70 118.9616亿 亏损 5.3025亿 -4.457%
71 6.5806亿 亏损 5,770.03万 -8.768%
72 64.3604亿 亏损 7.7896亿 -12.103%
73 0.00万 盈利 70.79万 0%
74 0.00万 盈利 1,677.11万 0%
75 0.00万 亏损 61.39万 0%
76 60.3082亿 亏损 3.3130亿 -5.494%
77 636.6546亿 亏损 5.5890亿 -0.878%
78 724.0171亿 亏损 30.9737亿 -4.278%
79 0.00万 亏损 220.22万 0%
80 57.9729亿 亏损 5.1539亿 -8.89%
81 1,127.5137亿 亏损 7.4006亿 -0.656%
82 1,999.4280亿 亏损 29.4460亿 -1.473%
83 93.2951亿 盈利 4.4418亿 +4.761%
84 4.2914亿 盈利 1.3103亿 +30.533%
85 221.8493亿 亏损 8.7637亿 -3.95%
86 112.3348亿 亏损 5.2300亿 -4.656%
87 197.5653亿 亏损 47.4239亿 -24.004%
88 29.2409亿 盈利 4,229.29万 +1.446%
89 650.52万 亏损 16.97万 -2.608%
90 1,027.8222亿 盈利 16.5274亿 +1.608%
91 332.5264亿 亏损 20.2804亿 -6.099%
92 1,078.67万 盈利 3,191.20万 +295.846%
93 159.9114亿 盈利 6.7010亿 +4.191%
94 4.3168亿 亏损 4,160.86万 -9.639%
95 640.8465亿 亏损 32.2229亿 -5.028%
96 0.00万 亏损 230.77万 0%
97 93.7953亿 亏损 3.9142亿 -4.173%
98 61.0119亿 亏损 8.5332亿 -13.986%
99 1,572.4025亿 盈利 97.9087亿 +6.227%
100 0.00万 盈利 3,211.66万 0%
101 0.00万 盈利 2,496.59万 0%
102 0.00万 亏损 681.70万 0%
103 21.8787亿 盈利 4,200.84万 +1.92%
104 2.3999亿 亏损 5,298.97万 -22.08%
105 729.0914亿 盈利 27.1153亿 +3.719%
106 12.3197亿 盈利 2.8572亿 +23.192%
107 0.00万 亏损 2.3708亿 0%
108 157.4417亿 盈利 22.3337亿 +14.185%
109 1,777.3438亿 盈利 81.0476亿 +4.56%
110 17.9485亿 亏损 1,992.46万 -1.11%
111 20.1037亿 亏损 5,483.37万 -2.728%
112 0.00万 亏损 2,651.85万 0%
113 185.0072亿 盈利 22.5835亿 +12.207%
114 1,013.9221亿 盈利 11.4834亿 +1.133%
115 22.0844亿 亏损 2.9153亿 -13.201%
116 1,113.16万 亏损 1,078.85万 -96.918%
117 16.5949亿 亏损 6.1238亿 -36.902%
118 25.8574亿 亏损 6,883.66万 -2.662%
119 12.9664亿 盈利 1,019.96万 +0.787%
120 0.00万 盈利 1,509.32万 0%
121 6.3072亿 盈利 1.0620亿 +16.837%
122 11.5635亿 亏损 2.2876亿 -19.783%
123 101.5538亿 盈利 5,594.78万 +0.551%
124 7.6914亿 亏损 1,044.69万 -1.358%
125 1,593.07万 盈利 6,148.42万 +385.948%
126 7.7650亿 亏损 5,495.04万 -7.077%
127 1,404.34万 盈利 446.71万 +31.81%
128 4.5737亿 亏损 513.00万 -1.122%
129 27.7473亿 亏损 10.5446亿 -38.002%
130 455.3558亿 亏损 6.0036亿 -1.319%
131 16.7050亿 亏损 1.6272亿 -9.741%
132 0.00万 亏损 395.18万 0%
133 1.2617亿 盈利 1,271.39万 +10.077%
134 102.0599亿 亏损 9.3254亿 -9.137%
135 2,863.7076亿 盈利 13.0817亿 +0.457%
136 37.1034亿 盈利 1,493.92万 +0.403%
137 0.00万 盈利 402.46万 0%
138 4.9497亿 盈利 1,291.16万 +2.609%
139 129.7284亿 盈利 5,272.17万 +0.406%
140 10.2160亿 亏损 6,004.89万 -5.878%
141 4.0133亿 盈利 4,118.28万 +10.262%
142 14.7374亿 亏损 2.3543亿 -15.975%
143 46.3788亿 亏损 3.5747亿 -7.708%
144 266.8669亿 亏损 28.0801亿 -10.522%
145 0.00万 盈利 4.63万 0%
146 0.00万 盈利 534.07万 0%
147 260.4604亿 亏损 9.6716亿 -3.713%
148 8.9938亿 亏损 3,603.77万 -4.007%
149 37.8362亿 盈利 1.4302亿 +3.78%
150 6,987.06万 亏损 688.21万 -9.85%
151 0.00万 盈利 91.05万 0%
152 186.2516亿 盈利 12.8152亿 +6.881%
153 41.8398亿 亏损 4.6487亿 -11.111%
154 6.7445亿 盈利 5,268.83万 +7.812%
155 5,551.31万 盈利 541.95万 +9.763%
156 8,049.69万 亏损 2,552.64万 -31.711%
157 6,951.99万 盈利 595.61万 +8.568%
158 865.9447亿 亏损 19.2805亿 -2.227%
159 318.7823亿 盈利 12.8885亿 +4.043%
160 77.2099亿 亏损 19.8449亿 -25.703%
161 124.8509亿 盈利 3.5957亿 +2.88%
162 1.2728亿 盈利 2,150.90万 +16.899%
163 2,048.00万 亏损 75.85万 -3.703%
164 7.8981亿 亏损 2,177.82万 -2.757%
165 20.6438亿 盈利 1.1670亿 +5.653%
166 0.00万 亏损 248.88万 0%
167 6.1901亿 亏损 2,331.07万 -3.766%
168 0.00万 盈利 695.06万 0%
169 0.00万 盈利 274.52万 0%
170 1.9151亿 盈利 1,069.71万 +5.586%
171 8.8460亿 盈利 2,638.10万 +2.982%
微信扫一扫:分享
{{title}}