席位大全 - 奇货可查
格林大华

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 482.3244亿 盈利 9.5702亿 +1.984%
2 0.00万 亏损 0.82万 0%
3 25.5795亿 亏损 5,116.75万 -2%
4 2.5434亿 亏损 3,983.68万 -15.663%
5 5.5415亿 盈利 1,685.70万 +3.042%
6 64.9010亿 亏损 3.9258亿 -6.049%
7 8.3565亿 亏损 3.5459亿 -42.432%
8 1.0399亿 盈利 196.26万 +1.887%
9 298.1943亿 盈利 9.8857亿 +3.315%
10 0.00万 盈利 211.66万 0%
11 1,751.50万 亏损 789.01万 -45.048%
12 91.1069亿 亏损 38.3062亿 -42.045%
13 231.6938亿 盈利 25.6996亿 +11.092%
14 20.8721亿 盈利 4.2890亿 +20.549%
15 4,318.8861亿 盈利 100.1016亿 +2.318%
16 1,495.3682亿 亏损 59.9828亿 -4.011%
17 9,258.3608亿 亏损 64.6782亿 -0.699%
18 22.9281亿 亏损 1.7228亿 -7.514%
19 87.8727亿 亏损 2,364.71万 -0.269%
20 13.9118亿 盈利 3,849.83万 +2.767%
21 22.2891亿 盈利 2.3960亿 +10.75%
22 10.6259亿 盈利 5,905.32万 +5.558%
23 913.7441亿 盈利 21.4236亿 +2.345%
24 10.5789亿 盈利 5,140.54万 +4.859%
25 14.3997亿 盈利 3,928.58万 +2.728%
26 4.5911亿 盈利 911.74万 +1.986%
27 428.0081亿 盈利 56.4643亿 +13.192%
28 148.0490亿 亏损 14.5012亿 -9.795%
29 106.3072亿 亏损 10.5181亿 -9.894%
30 0.00万 亏损 3,046.50万 0%
31 1.1033亿 盈利 1,922.84万 +17.428%
32 0.00万 亏损 308.38万 0%
33 408.2588亿 盈利 11.3314亿 +2.776%
34 66.6820亿 盈利 3.5986亿 +5.397%
35 459.1844亿 盈利 17.7223亿 +3.86%
36 45.7316亿 亏损 2.3545亿 -5.149%
37 0.00万 盈利 9,307.72万 0%
38 12.2466亿 盈利 388.40万 +0.317%
39 903.5097亿 亏损 9.2820亿 -1.027%
40 108.8624亿 盈利 6.8602亿 +6.302%
41 384.9968亿 盈利 37.7321亿 +9.801%
42 42.4011亿 盈利 1.3602亿 +3.208%
43 123.6773亿 盈利 12.9141亿 +10.442%
44 0.00万 盈利 74.43万 0%
45 11.3440亿 盈利 2.4203亿 +21.336%
46 4.8504亿 盈利 702.19万 +1.448%
47 23.0311亿 亏损 6.6372亿 -28.818%
48 2,631.8257亿 盈利 33.8020亿 +1.284%
49 3.4230亿 亏损 1,105.52万 -3.23%
50 26.2495亿 亏损 4.0826亿 -15.553%
51 18.0417亿 亏损 755.79万 -0.419%
52 16.0714亿 亏损 1.1590亿 -7.212%
53 230.0989亿 盈利 2.1013亿 +0.913%
54 0.00万 亏损 2,131.97万 0%
55 738.2944亿 盈利 4.9065亿 +0.665%
56 0.00万 盈利 1,228.11万 0%
57 54.0044亿 亏损 3,063.18万 -0.567%
58 690.5564亿 亏损 3.9078亿 -0.566%
59 204.1899亿 亏损 1.7350亿 -0.85%
60 131.5996亿 盈利 24.6777亿 +18.752%
61 1,955.0450亿 盈利 66.9448亿 +3.424%
62 0.00万 盈利 2,210.40万 0%
63 7,273.2475亿 盈利 230.4000亿 +3.168%
64 40.8592亿 盈利 1.9457亿 +4.762%
65 3.9059亿 亏损 2.8549亿 -73.091%
66 69.1013亿 亏损 2.0936亿 -3.03%
67 297.6866亿 盈利 16.5075亿 +5.545%
68 1,706.40万 亏损 1,923.52万 -112.724%
69 321.0709亿 亏损 7.7160亿 -2.403%
70 118.9616亿 亏损 5.8303亿 -4.901%
71 6.5806亿 亏损 5,188.90万 -7.885%
72 64.3604亿 亏损 8.5536亿 -13.29%
73 0.00万 盈利 70.79万 0%
74 0.00万 盈利 1,681.25万 0%
75 0.00万 亏损 61.39万 0%
76 60.3082亿 亏损 3.0592亿 -5.073%
77 636.6546亿 亏损 5.3790亿 -0.845%
78 724.0171亿 亏损 31.6549亿 -4.372%
79 0.00万 亏损 220.22万 0%
80 57.9729亿 亏损 4.8567亿 -8.378%
81 1,127.5137亿 亏损 8.4120亿 -0.746%
82 1,999.4280亿 亏损 28.5757亿 -1.429%
83 93.2951亿 盈利 4.1375亿 +4.435%
84 4.2914亿 盈利 1.3105亿 +30.538%
85 221.8493亿 亏损 8.9275亿 -4.024%
86 112.3348亿 亏损 5.2577亿 -4.68%
87 197.5653亿 亏损 46.6779亿 -23.627%
88 29.2409亿 盈利 4,426.02万 +1.514%
89 650.52万 亏损 18.21万 -2.8%
90 1,027.8222亿 盈利 16.7537亿 +1.63%
91 332.5264亿 亏损 18.8357亿 -5.664%
92 1,078.67万 盈利 3,455.97万 +320.393%
93 159.9114亿 盈利 6.3498亿 +3.971%
94 4.3168亿 亏损 4,150.05万 -9.614%
95 640.8465亿 亏损 32.1669亿 -5.019%
96 0.00万 亏损 233.39万 0%
97 93.7953亿 亏损 3.8011亿 -4.053%
98 61.0119亿 亏损 8.6758亿 -14.22%
99 1,572.4025亿 盈利 95.3467亿 +6.064%
100 0.00万 盈利 3,186.32万 0%
101 0.00万 盈利 2,496.54万 0%
102 0.00万 亏损 881.74万 0%
103 21.8787亿 盈利 4,125.82万 +1.886%
104 2.3999亿 亏损 5,298.97万 -22.08%
105 729.0914亿 盈利 25.0517亿 +3.436%
106 12.3197亿 盈利 2.8471亿 +23.11%
107 0.00万 亏损 2.3704亿 0%
108 157.4417亿 盈利 22.3575亿 +14.201%
109 1,777.3438亿 盈利 82.4937亿 +4.641%
110 17.9485亿 亏损 2,441.52万 -1.36%
111 20.1037亿 亏损 4,329.60万 -2.154%
112 0.00万 亏损 2,651.85万 0%
113 185.0072亿 盈利 22.5289亿 +12.177%
114 1,013.9221亿 盈利 9.7619亿 +0.963%
115 22.0844亿 亏损 2.9690亿 -13.444%
116 1,113.16万 亏损 970.74万 -87.206%
117 16.5949亿 亏损 5.9553亿 -35.886%
118 25.8574亿 亏损 7,048.35万 -2.726%
119 12.9664亿 盈利 1,150.18万 +0.887%
120 0.00万 盈利 2,294.94万 0%
121 6.3072亿 盈利 9,105.78万 +14.437%
122 11.5635亿 亏损 2.2762亿 -19.684%
123 101.5538亿 盈利 6,140.30万 +0.605%
124 7.6914亿 亏损 1,206.02万 -1.568%
125 1,593.07万 盈利 6,219.92万 +390.436%
126 7.7650亿 亏损 5,657.95万 -7.286%
127 1,404.34万 盈利 450.69万 +32.092%
128 4.5737亿 亏损 522.92万 -1.143%
129 27.7473亿 亏损 10.4404亿 -37.627%
130 455.3558亿 亏损 5.5100亿 -1.21%
131 16.7050亿 亏损 1.5905亿 -9.521%
132 0.00万 亏损 407.36万 0%
133 1.2617亿 盈利 1,267.49万 +10.046%
134 102.0599亿 亏损 9.1780亿 -8.993%
135 2,863.7076亿 盈利 11.6916亿 +0.408%
136 37.1034亿 盈利 1,504.14万 +0.405%
137 0.00万 盈利 430.51万 0%
138 4.9497亿 盈利 3,632.04万 +7.338%
139 129.7284亿 盈利 3,896.05万 +0.3%
140 10.2160亿 亏损 5,694.65万 -5.574%
141 4.0133亿 盈利 5,161.93万 +12.862%
142 14.7374亿 亏损 2.3512亿 -15.954%
143 46.3788亿 亏损 3.3002亿 -7.116%
144 266.8669亿 亏损 26.7124亿 -10.01%
145 0.00万 盈利 4.63万 0%
146 0.00万 盈利 534.07万 0%
147 260.4604亿 亏损 8.7326亿 -3.353%
148 8.9938亿 亏损 3,849.73万 -4.28%
149 37.8362亿 盈利 1.3529亿 +3.576%
150 6,987.06万 亏损 941.71万 -13.478%
151 0.00万 盈利 91.05万 0%
152 186.2516亿 盈利 12.0280亿 +6.458%
153 41.8398亿 亏损 4.6162亿 -11.033%
154 6.7445亿 盈利 5,268.83万 +7.812%
155 5,551.31万 盈利 564.36万 +10.166%
156 8,049.69万 亏损 1,731.67万 -21.512%
157 6,951.99万 盈利 603.82万 +8.686%
158 865.9447亿 亏损 19.7279亿 -2.278%
159 318.7823亿 盈利 13.2517亿 +4.157%
160 77.2099亿 亏损 19.2153亿 -24.887%
161 124.8509亿 盈利 3.4788亿 +2.786%
162 1.2728亿 盈利 2,150.90万 +16.899%
163 2,048.00万 亏损 100.24万 -4.895%
164 7.8981亿 亏损 2,177.82万 -2.757%
165 20.6438亿 盈利 1.1604亿 +5.621%
166 0.00万 亏损 248.88万 0%
167 6.1901亿 亏损 2,331.07万 -3.766%
168 0.00万 盈利 695.06万 0%
169 0.00万 盈利 274.52万 0%
170 1.9151亿 盈利 1,069.71万 +5.586%
171 8.8460亿 盈利 2,638.10万 +2.982%
微信扫一扫:分享
{{title}}