奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-03-28
商品
50上证 净空 157.43亿 流空 7.43亿 净空 0.74%
500中证 净空 158.47亿 流空 19.48亿 净空 0.23%
1000中证 净空 480.05亿 流空 62.57亿 净空 0.47%
300沪深 净空 536.56亿 流空 24.58亿 净空 0.59%
奇货股指 席位持仓结构
2025-03-28
席位
268.15亿 -45.39亿 净多 3.5%
145.97亿 -11.73亿 净多 17.42%
116.50亿 +11.88亿 净多 16.91%
115.90亿 +0.89亿 净多 22.89%
101.52亿 -2.17亿 净多 3.62%
93.82亿 +0.84亿 净多 5.14%
92.86亿 -11.18亿 净多 30.96%
83.80亿 +1.35亿 净多 9.57%
55.83亿 +0.14亿 净多 39.41%
43.01亿 +8.13亿 净多 26.58%
41.30亿 -25.06亿 净多 18.08%
30.19亿 +0.20亿 净多 90.33%
27.98亿 +2.77亿 净多 5.09%
27.72亿 -0.75亿 净多 6.83%
23.40亿 +1.63亿 净多 1.84%
20.26亿 +1.69亿 净多 3.61%
16.93亿 +3.38亿 净多 3.5%
14.13亿 -12.41亿 净多 6.77%
12.46亿 +0.08亿 净多 6.46%
10.99亿 +0.32亿 净多 39.26%
10.01亿 +0.75亿 净多 9.21%
7.53亿 +0.01亿 净多 14.81%
7.17亿 +5.76亿 净多 0.53%
2.62亿 +0.02亿 净多 8.85%
1.02亿 +16.33亿 净多 0.11%
0.00亿 +6.39亿 0
-1.02亿 -14.18亿 净空 -0.3%
-1.06亿 +0.01亿 净空 -2.01%
-4.57亿 +0.20亿 净空 -2.88%
-5.01亿 0.00亿 净空 -22.49%
-7.80亿 -16.80亿 净空 -0.35%
-23.30亿 +3.97亿 净空 -18.58%
-23.94亿 -0.18亿 净空 -3.53%
-31.86亿 -5.07亿 净空 -17.87%
-32.56亿 -3.75亿 净空 -4.43%
-36.01亿 +6.06亿 净空 -23.37%
-42.42亿 -0.47亿 净空 -48.66%
-49.32亿 +3.04亿 净空 -8.78%
-50.27亿 +3.27亿 净空 -18.9%
-59.40亿 -10.64亿 净空 -6.3%
-64.02亿 +3.12亿 净空 -27.86%
-82.86亿 +28.17亿 净空 -36.12%
-95.66亿 -41.14亿 净空 -2.36%
-148.30亿 +2.48亿 净空 -12.81%
-166.86亿 -9.43亿 净空 -10%
-177.76亿 +10.88亿 净空 -36.09%
-228.96亿 -11.17亿 净空 -9.18%
-256.48亿 +0.45亿 净空 -11.17%
-282.73亿 -7.24亿 净空 -57.9%
-831.41亿 -9.46亿 净空 -8.95%
微信扫一扫:分享
{{title}}