标题
|
日期
|
---|---|
豆粕菜粕:外资这次和以前不一样 说了几次了? | 2025-02-05 |
烧碱 完美收官! | 2025-01-27 |
锰硅 苯乙烯 烧碱 今天日内推土机三小强 | 2025-01-24 |
烧碱 盘中洗澡 接下来怎么办? | 2025-01-23 |
烧碱进入收尾阶段 | 2025-01-22 |
日线周线月K线 不如懂王电话线 | 2025-01-21 |
近月跌停 烧碱还能做多吗? | 2025-01-20 |
【奇货可查】下周计划1.19 | 2025-01-19 |
留意烧碱的风险 | 2025-01-17 |
菜油为什么大跌? | 2025-01-16 |
标题
|
日期
|
---|---|
【基础知识】燃料油 | 2025-01-25 |
【新功能上线】指数市值对比图和指数净值对比图 | 2025-01-18 |
500ETF明天除息,手上期权怎么办? | 2025-01-15 |
【奇货问答】正指席位持仓变化方向不一致,该如何应对? | 2025-01-11 |
它山之石(11):深入浅出MACD(作者:Coding狂人) | 2025-01-04 |
【基础知识】烧碱和PVC(氯碱化工) | 2025-01-01 |
它山之石(10):《期货交易策略》读书笔记(作者:斯坦利·克罗) | 2024-12-28 |
它山之石(9):《期货兵法》读书笔记(作者:方志) | 2024-12-21 |
它山之石(8):《期货策略》读书笔记(作者:方志) | 2024-12-14 |
它山之石(7):《交易心理分析》读书笔记(作者:马克·道格拉斯) | 2024-12-07 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-02-05原油早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05燃料油早报 | 02-05 | 大越期货 |
焦炭焦煤周报 | 02-05 | 国信期货 |
螺纹钢周报 | 02-05 | 国信期货 |
2025-2-5焦煤焦炭早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05 豆粕早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05 菜粕早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05 生猪早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-2-5沪镍早报 | 02-05 | 大越期货 |
2025-02-05 油脂早报 | 02-05 | 大越期货 |
3380 / 0
螺纹钢上海现货价格
2025-02-05 |
3400 / 0
螺纹钢杭州现货价格
2025-02-05 |
3290 / 0
螺纹钢北京现货价格
2025-02-05 |
38.95 / +0.78
螺纹钢产能利用率
2025-01-31 |
32.46 / +0.33
螺纹钢开工率
2025-01-31 |
177.67 / +3.54
螺纹钢实际产量
2025-01-31 |
7.75 / -109.16
螺纹钢消费量
2025-01-31 |
653.13 / +169.92
螺纹钢库存
2025-01-31 |
202.85 / +66.13
螺纹钢厂内库存
2025-01-31 |
450.28 / +103.79
螺纹钢社会库存
2025-01-31 |
259445.19 / -138143.59
螺纹钢出口量合计
2024-12-31 |
2837.68 / -1475.17
螺纹钢进口量合计
2024-12-31 |
-79.4 / 0
螺纹钢电炉利润
2025-01-27 |
-160.97 / -5.9
螺纹钢高炉利润
2025-01-27 |
175.47 / +7.09
螺纹钢长流程产量
2025-01-31 |
2.2 / -3.55
螺纹钢短流程产量
2025-01-31 |