国泰君安持仓结构 - 奇货可查
国泰君安

持仓结构

国泰君安 所有品种持仓结构
2025-07-04
商品
十债 净多 243.15亿 流多 46.93亿 净多 8.97%
沪金 净多 217.60亿 流多 19.23亿 净多 7.17%
300沪深 净多 180.75亿 流多 10.42亿 净多 5.9%
三十债 净多 125.06亿 流多 6.60亿 净多 6.9%
五债 净多 114.31亿 流多 3.53亿 净多 5.66%
500中证 净多 44.61亿 流空 1.04亿 净多 1.68%
沪银 净多 39.53亿 流空 5.16亿 净多 3.46%
豆油 净多 28.56亿 流空 3.32亿 净多 4.34%
棉花 净多 15.09亿 流多 0.33亿 净多 2.66%
菜油 净多 13.83亿 流空 0.78亿 净多 3.46%
沪镍 净多 7.92亿 流多 0.26亿 净多 5.05%
沪锡 净多 6.28亿 流多 1.01亿 净多 4.75%
棕榈油 净多 5.15亿 流空 2.34亿 净多 1.03%
沥青 净多 5.09亿 流多 0.41亿 净多 3.06%
白糖 净多 4.39亿 流多 0.01亿 净多 1.64%
瓶片 净多 3.35亿 流多 0.05亿 净多 5.41%
淀粉 净多 1.95亿 流空 0.57亿 净多 3.21%
苹果 净多 1.54亿 流多 1.00亿 净多 1.88%
焦炭 净多 1.19亿 流空 0.32亿 净多 1.7%
20号胶 净多 1.02亿 流多 0.32亿 净多 0.89%
沪铝 净多 1.00亿 流空 0.45亿 净多 0.14%
沪锌 净多 0.70亿 流多 1.49亿 净多 0.25%
低硫油 净多 0.46亿 流空 0.27亿 净多 1.88%
花生 净多 0.11亿 流空 0.16亿 净多 0.15%
棉纱 净空 0.16亿 流空 0.20亿 净空 0.68%
豆粕 净空 0.41亿 流空 0.59亿 净空 0.03%
集运欧线 净空 0.56亿 流多 0.13亿 净空 1%
铝合金 净空 0.63亿 流空 0.21亿 净空 3.44%
鸡蛋 净空 0.70亿 流多 0.14亿 净空 0.39%
铁矿石 净空 0.88亿 流多 0.57亿 净空 0.12%
合成橡胶 净空 0.95亿 流多 0.27亿 净空 6.05%
原木 净空 0.98亿 流空 0.26亿 净空 6.41%
PTA 净空 0.98亿 流多 5.18亿 净空 0.26%
短纤 净空 1.88亿 流多 0.27亿 净空 2.13%
硅铁 净空 1.93亿 流多 0.18亿 净空 1.86%
尿素 净空 2.30亿 流多 0.84亿 净空 2.37%
菜粕 净空 2.60亿 流多 0.22亿 净空 1.18%
烧碱 净空 2.62亿 流空 0.22亿 净空 1.52%
豆二 净空 2.71亿 流空 0.11亿 净空 3.63%
锰硅 净空 2.79亿 流空 0.77亿 净空 1.67%
生猪 净空 3.17亿 流多 1.34亿 净空 1.02%
不锈钢 净空 3.50亿 流多 0.68亿 净空 3.38%
液化气 净空 4.50亿 流空 0.38亿 净空 4.31%
豆一 净空 4.57亿 流多 0.03亿 净空 3.9%
沪铅 净空 4.64亿 流空 0.39亿 净空 6.6%
红枣 净空 4.74亿 流空 1.64亿 净空 3.95%
多晶硅 净空 5.32亿 流空 2.17亿 净空 2.84%
燃料油 净空 5.76亿 流空 1.08亿 净空 4.22%
塑料 净空 6.19亿 流空 3.05亿 净空 3.05%
纸浆 净空 6.91亿 流空 0.31亿 净空 4.97%
沪铜 净空 7.61亿 流空 4.17亿 净空 0.33%
乙二醇 净空 8.01亿 流空 0.53亿 净空 5.32%
苯乙烯 净空 10.20亿 流多 1.94亿 净空 5.35%
焦煤 净空 10.30亿 流空 3.28亿 净空 2.74%
氧化铝 净空 10.90亿 流多 0.52亿 净空 4.76%
工业硅 净空 12.56亿 流空 1.35亿 净空 5.06%
甲醇 净空 13.78亿 流空 1.29亿 净空 5.53%
50上证 净空 14.56亿 流空 1.21亿 净空 2.09%
PP 净空 14.94亿 流空 4.09亿 净空 7.65%
对二甲苯 净空 15.08亿 流多 0.43亿 净空 9.57%
天然橡胶 净空 15.43亿 流多 1.47亿 净空 5.23%
热卷 净空 16.24亿 流多 0.49亿 净空 2.28%
玉米 净空 22.77亿 流空 2.64亿 净空 6.58%
螺纹钢 净空 26.03亿 流空 0.85亿 净空 2.69%
PVC 净空 28.78亿 流多 1.09亿 净空 10.27%
碳酸锂 净空 34.38亿 流空 3.72亿 净空 9.91%
玻璃 净空 36.18亿 流空 8.17亿 净空 8.94%
纯碱 净空 37.57亿 流空 3.29亿 净空 6.16%
1000中证 净空 40.75亿 流空 5.44亿 净空 0.95%
二债 净空 110.22亿 流多 4.39亿 净空 4.59%
微信扫一扫:分享
人工客服
{{title}}