席位大全 - 奇货可查
银河期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 769.3342亿 盈利 21.4097亿 +2.783%
2 0.00万 亏损 0.06万 0%
3 26.8698亿 亏损 1.2728亿 -4.737%
4 6.0810亿 盈利 1,790.23万 +2.944%
5 3,563.96万 盈利 79.29万 +2.225%
6 94.2594亿 盈利 1.1026亿 +1.17%
7 7.7784亿 亏损 4.7110亿 -60.566%
8 4,679.94万 盈利 255.26万 +5.454%
9 364.9446亿 盈利 18.2877亿 +5.011%
10 0.00万 亏损 258.52万 0%
11 0.00万 亏损 464.81万 0%
12 87.0421亿 亏损 35.7122亿 -41.029%
13 162.1227亿 盈利 17.5270亿 +10.811%
14 30.3437亿 盈利 4.7648亿 +15.703%
15 4,352.7521亿 盈利 81.9687亿 +1.883%
16 1,640.7695亿 亏损 43.8846亿 -2.675%
17 10,670.3792亿 亏损 239.1712亿 -2.242%
18 71.9782亿 亏损 1.3730亿 -1.908%
19 107.8667亿 盈利 2.8338亿 +2.627%
20 12.7633亿 亏损 1.0978亿 -8.601%
21 20.9166亿 盈利 5,805.12万 +2.775%
22 7.0020亿 盈利 4,064.16万 +5.804%
23 1,047.9446亿 亏损 45.1149亿 -4.305%
24 12.0561亿 盈利 1.6406亿 +13.608%
25 7.4411亿 亏损 8,207.03万 -11.029%
26 3.5455亿 盈利 5,683.07万 +16.029%
27 519.5155亿 盈利 53.6155亿 +10.32%
28 114.9894亿 亏损 6.5590亿 -5.704%
29 159.5242亿 亏损 11.4157亿 -7.156%
30 0.00万 亏损 3,419.32万 0%
31 3.5346亿 盈利 3,606.69万 +10.204%
32 0.00万 盈利 80.83万 0%
33 516.7355亿 盈利 25.1181亿 +4.861%
34 59.1990亿 盈利 8,961.63万 +1.514%
35 534.0384亿 亏损 11.7442亿 -2.199%
36 71.3294亿 盈利 174.60万 +0.025%
37 0.00万 盈利 9,210.93万 0%
38 14.9512亿 盈利 2,949.77万 +1.973%
39 1,053.0979亿 亏损 1.9146亿 -0.182%
40 118.4090亿 亏损 3.5592亿 -3.006%
41 264.5509亿 盈利 67.8388亿 +25.643%
42 23.5288亿 盈利 5,262.96万 +2.237%
43 159.4101亿 盈利 11.6808亿 +7.328%
44 0.00万 盈利 93.36万 0%
45 42.8900亿 亏损 7,352.82万 -1.714%
46 4.9377亿 盈利 1,631.06万 +3.303%
47 46.5605亿 亏损 4.3114亿 -9.26%
48 3,175.9250亿 亏损 19.5973亿 -0.617%
49 2.7616亿 亏损 3,110.67万 -11.264%
50 26.3918亿 亏损 6.9657亿 -26.393%
51 5.6558亿 亏损 443.65万 -0.784%
52 25.3485亿 亏损 6,703.55万 -2.645%
53 348.4585亿 亏损 12.1662亿 -3.491%
54 7,080.84万 亏损 2,520.16万 -35.591%
55 841.7563亿 盈利 42.3187亿 +5.027%
56 0.00万 盈利 913.95万 0%
57 0.00万 亏损 4,335.61万 0%
58 933.7436亿 亏损 30.1603亿 -3.23%
59 176.3482亿 盈利 4.6264亿 +2.623%
60 127.7396亿 盈利 20.2154亿 +15.825%
61 2,185.0881亿 盈利 45.2416亿 +2.071%
62 0.00万 盈利 2,210.40万 0%
63 8,774.9301亿 盈利 194.8677亿 +2.221%
64 121.4239亿 盈利 1.3838亿 +1.14%
65 6.4490亿 亏损 3.3107亿 -51.337%
66 79.2543亿 亏损 3,138.48万 -0.396%
67 303.8032亿 亏损 9.4786亿 -3.12%
68 0.00万 亏损 26.95万 0%
69 200.8906亿 亏损 5.2933亿 -2.635%
70 88.8741亿 亏损 4.9780亿 -5.601%
71 19.7487亿 亏损 3.0511亿 -15.45%
72 54.3355亿 盈利 6.6383亿 +12.217%
73 0.00万 盈利 51.62万 0%
74 1.2956亿 盈利 1,701.19万 +13.13%
75 0.00万 亏损 151.86万 0%
76 55.2063亿 盈利 1.5059亿 +2.728%
77 961.4830亿 盈利 3.6939亿 +0.384%
78 614.9832亿 盈利 9.1449亿 +1.487%
79 168.76万 亏损 214.88万 -127.332%
80 65.1119亿 亏损 18.6443亿 -28.634%
81 1,041.0129亿 盈利 9,558.06万 +0.092%
82 2,400.1019亿 亏损 45.6616亿 -1.903%
83 103.5929亿 盈利 1.3883亿 +1.34%
84 5.0480亿 盈利 1.7115亿 +33.904%
85 252.4663亿 亏损 12.4783亿 -4.943%
86 131.6136亿 亏损 3.2999亿 -2.507%
87 206.9584亿 亏损 26.4622亿 -12.786%
88 4,523.50万 盈利 4,681.35万 +103.49%
89 0.00万 盈利 100.75万 0%
90 1,104.1396亿 亏损 14.3452亿 -1.299%
91 531.2503亿 亏损 50.7279亿 -9.549%
92 1.4126亿 盈利 857.54万 +6.071%
93 230.7271亿 盈利 9.0522亿 +3.923%
94 315.71万 亏损 7,332.20万 -2322.448%
95 772.1728亿 亏损 12.0696亿 -1.563%
96 0.00万 亏损 661.37万 0%
97 210.9922亿 亏损 2.2259亿 -1.055%
98 106.9179亿 亏损 6.9507亿 -6.501%
99 1,981.3783亿 盈利 103.9218亿 +5.245%
100 0.00万 盈利 1,950.22万 0%
101 0.00万 盈利 2,433.64万 0%
102 0.00万 亏损 384.68万 0%
103 34.5715亿 盈利 1,982.74万 +0.574%
104 1.8293亿 亏损 2.3105亿 -126.307%
105 967.4108亿 盈利 57.8608亿 +5.981%
106 16.7360亿 盈利 3.3464亿 +19.995%
107 4,296.93万 亏损 1.3270亿 -308.827%
108 135.2898亿 盈利 7.8528亿 +5.804%
109 2,081.0267亿 盈利 45.2235亿 +2.173%
110 8.8382亿 盈利 3,810.32万 +4.311%
111 50.8349亿 亏损 1.3246亿 -2.606%
112 0.00万 亏损 4,449.76万 0%
113 288.1938亿 盈利 27.1529亿 +9.422%
114 1,241.5383亿 盈利 18.6346亿 +1.501%
115 26.7095亿 亏损 1.3811亿 -5.171%
116 1.6405亿 盈利 262.49万 +1.6%
117 2.6402亿 亏损 5.8868亿 -222.963%
118 69.1597亿 亏损 1.9841亿 -2.869%
119 21.1491亿 亏损 9,515.26万 -4.499%
120 0.00万 盈利 1.1353亿 0%
121 3.2567亿 亏损 1.1662亿 -35.809%
122 66.8225亿 亏损 1.0443亿 -1.563%
123 65.1409亿 盈利 2.1179亿 +3.251%
124 5.2219亿 盈利 1,271.00万 +2.434%
125 4.5949亿 盈利 1,761.72万 +3.834%
126 9.3669亿 亏损 6,706.84万 -7.16%
127 2.3440亿 盈利 2,075.94万 +8.857%
128 7.3373亿 亏损 3,070.06万 -4.184%
129 40.8453亿 亏损 10.9783亿 -26.878%
130 380.0399亿 亏损 13.2409亿 -3.484%
131 7.1319亿 盈利 679.03万 +0.952%
132 2,966.02万 亏损 392.05万 -13.218%
133 333.74万 亏损 760.40万 -227.84%
134 70.7917亿 盈利 1.1835亿 +1.672%
135 2,932.0243亿 亏损 7.6804亿 -0.262%
136 57.5493亿 盈利 2,383.26万 +0.414%
137 0.00万 亏损 76.94万 0%
138 3.8770亿 盈利 5,106.58万 +13.172%
139 120.1111亿 盈利 2.3155亿 +1.928%
140 41.3272亿 亏损 9,723.26万 -2.353%
141 7.5380亿 亏损 1.4552亿 -19.305%
142 6.7504亿 亏损 2.3180亿 -34.338%
143 42.2288亿 亏损 1.7366亿 -4.112%
144 313.8869亿 亏损 78.4570亿 -24.995%
145 0.00万 盈利 115.77万 0%
146 0.00万 盈利 100.44万 0%
147 347.4266亿 亏损 22.2635亿 -6.408%
148 20.3919亿 亏损 638.09万 -0.313%
149 67.7517亿 盈利 4,904.08万 +0.724%
150 0.00万 亏损 76.31万 0%
151 0.00万 盈利 140.52万 0%
152 185.2442亿 盈利 4.1265亿 +2.228%
153 33.8764亿 亏损 2.6761亿 -7.9%
154 4.0624亿 盈利 6,837.31万 +16.831%
155 6,614.09万 亏损 959.68万 -14.51%
156 4.4122亿 亏损 519.41万 -1.177%
157 8,452.21万 亏损 617.39万 -7.305%
158 1,000.8879亿 亏损 3.0154亿 -0.301%
159 381.3138亿 亏损 22.6949亿 -5.952%
160 75.3135亿 亏损 16.5135亿 -21.926%
161 150.3097亿 亏损 1.8213亿 -1.212%
162 0.00万 盈利 733.65万 0%
163 12.8046亿 盈利 3,449.41万 +2.694%
164 375.46万 盈利 2.2351亿 +5952.982%
165 42.9803亿 盈利 3.5687亿 +8.303%
166 0.00万 亏损 359.13万 0%
167 9,510.25万 亏损 2,202.18万 -23.156%
168 12.1195亿 亏损 2,962.27万 -2.444%
169 1,264.86万 盈利 266.86万 +21.098%
170 4,311.01万 盈利 936.86万 +21.732%
171 24.4188亿 盈利 1,455.17万 +0.596%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}