仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 67,930 0 0% 6,793
铁矿石 2,100 0 0% 2,100
焦炭 860 -60 -6.522% 860
棉纱 55 0 0% 220
热卷 347,975 -600 -0.172% 34,797.500
苹果 0 0 - 0
棉花 6,713 -3 -0.045% 53,704
玻璃 0 0 - 0
甲醇 12,802 0 0% 12,802
菜油 2,858 0 0% 2,858
菜粕 4,795 0 0% 4,795
硅铁 15,110 0 0% 15,110
锰硅 83,432 +1,151 +1.399% 83,432
白糖 24,128 0 0% 24,128
PTA 222,811 0 0% 222,811
动力煤 0 0 - 0
沪铜 25,445 +3,680 +16.908% 5,089
沪铝 65,457 -22 -0.034% 13,091.400
沪锌 578 0 0% 115.600
沪铅 30,148 0 0% 6,029.600
沪镍 28,266 -54 -0.191% 28,266
沪锡 5,714 0 0% 5,714
沪金 15,141 0 0% 15,141
沪银 1,403,431 +15,286 +1.101% 94,029.877
燃料油 10,000 0 0% 1,000
沥青 91,340 -3,380 -3.568% 9,134
天然橡胶 181,660 +8,080 +4.655% 18,166
豆一 40,578 0 0% 40,578
玉米 112,093 0 0% 112,093
淀粉 4,212 0 0% 4,212
鸡蛋 0 -190 -100% 0
塑料 5,597 0 0% 5,597
豆粕 19,435 0 0% 19,435
PP 10,118 0 0% 10,118
PVC 76,788 0 0% 76,788
豆油 12,277 0 0% 12,277
胶合板 2 0 0% 2
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 7,154,000 0 0% 7,154
普麦 0 0 - 0
纸浆 338,728 +1,432 +0.425% 33,872.800
乙二醇 4,391 0 0% 4,391
红枣 4,016 +12 +0.300% 4,016
尿素 9,968 +264 +2.721% 9,968
20号胶 55,844 +3,528 +6.744% 5,584.400
粳米 0 0 - 0
不锈钢 99,434 +969 +0.984% 19,886.800
苯乙烯 0 -526 -100% 0
纯碱 4,433 0 0% 4,433
液化气 4,656 0 0% 4,656
低硫油 9,000 +9,000 - 900
短纤 4,000 0 0% 4,000
国际铜 4,524 0 0% 904.800
生猪 0 -251 -100% 0
花生 0 0 - 0
工业硅 63,587 +648 +1.030% 63,587
氧化铝 31,848 -4,195 -11.639% 1,592.400
碳酸锂 48,641 +1,000 +2.099% 48,641
合成橡胶 17,060 -290 -1.672% 3,412
对二甲苯 137 0 0% 137
烧碱 0 0 - 0
瓶片 0 0 - 0
棕榈油 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
豆二 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
{{title}}