仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 215,221 +3,683 +1.741% 21,522.100
铁矿石 1,900 0 0% 1,900
焦煤 900 +600 +200% 900
焦炭 1,060 +90 +9.278% 1,060
棉纱 60 +3 +5.263% 240
苹果 0 0 - 0
棉花 6,131 -189 -2.991% 49,048
玻璃 2,031 -100 -4.693% 2,031
甲醇 9,516 0 0% 9,516
菜油 4,487 +600 +15.436% 4,487
菜粕 6,041 0 0% 6,041
硅铁 18,972 -359 -1.857% 18,972
锰硅 64,682 -1,078 -1.639% 64,682
白糖 13,202 -232 -1.727% 13,202
PTA 29,742 0 0% 29,742
动力煤 0 0 - 0
沪铜 19,501 -699 -3.460% 3,900.200
沪铝 58,654 +125 +0.214% 11,730.800
沪锌 38,955 +998 +2.629% 7,791
沪铅 56,428 -373 -0.657% 11,285.600
沪镍 21,956 +183 +0.841% 21,956
沪锡 7,263 +48 +0.665% 7,263
沪金 40,191 +447 +1.125% 40,191
沪银 1,215,228 +8,001 +0.663% 81,420.276
燃料油 119,580 0 0% 11,958
沥青 70,300 -1,000 -1.403% 7,030
天然橡胶 167,920 -3,160 -1.847% 16,792
豆一 8,559 -266 -3.014% 8,559
豆二 200 0 0% 200
玉米 66,608 -1,129 -1.667% 66,608
淀粉 7,450 0 0% 7,450
塑料 8,263 +196 +2.430% 8,263
豆粕 15,125 0 0% 15,125
棕榈油 439 0 0% 439
PP 14,130 0 0% 14,130
PVC 84,720 +612 +0.728% 84,720
豆油 15,760 0 0% 15,760
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 35 0 0% 35
晚籼稻 0 0 - 0
线材 605 0 0% 60.500
原油 5,721,000 0 0% 5,721
普麦 0 0 - 0
纸浆 247,267 -60 -0.024% 24,726.700
乙二醇 9,422 +4,030 +74.740% 9,422
红枣 10,089 0 0% 10,089
尿素 7,205 0 0% 7,205
20号胶 45,764 +102 +0.223% 4,576.400
粳米 0 0 - 0
不锈钢 100,156 +738 +0.742% 20,031.200
苯乙烯 2,900 +400 +16% 2,900
纯碱 5,082 -350 -6.443% 5,082
液化气 13,128 -59 -0.447% 13,128
低硫油 35,110 0 0% 3,511
短纤 3,351 -582 -14.798% 3,351
国际铜 5,597 0 0% 1,119.400
生猪 430 0 0% 430
花生 0 0 - 0
工业硅 50,029 -371 -0.736% 50,029
氧化铝 105,660 +3,906 +3.839% 5,283
碳酸锂 32,007 +810 +2.596% 32,007
合成橡胶 12,540 +100 +0.804% 2,508
对二甲苯 0 0 - 0
烧碱 255 0 0% 255
瓶片 878 -154 -14.923% 878
多晶硅 6,870 -10 -0.145% 6,870
热卷 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}