仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 27,073 +1,803 +7.135% 2,707.300
铁矿石 3,300 0 0% 3,300
焦炭 90 0 0% 90
棉纱 2 0 0% 8
热卷 66,078 0 0% 6,607.800
苹果 0 0 - 0
棉花 10,140 -50 -0.491% 81,120
玻璃 802 0 0% 802
甲醇 7,885 0 0% 7,885
菜油 100 0 0% 100
菜粕 16,855 -3,294 -16.348% 16,855
硅铁 9,678 +169 +1.777% 9,678
锰硅 89,598 +1,753 +1.996% 89,598
白糖 23,520 -55 -0.233% 23,520
PTA 33,218 -1,210 -3.515% 33,218
动力煤 0 0 - 0
沪铜 24,103 -994 -3.961% 4,820.600
沪铝 28,257 -199 -0.699% 5,651.400
沪锌 6,599 -25 -0.377% 1,319.800
沪铅 46,439 0 0% 9,287.800
沪镍 21,065 -72 -0.341% 21,065
沪锡 6,882 -6 -0.087% 6,882
沪金 18,456 0 0% 18,456
沪银 1,340,792 +2,133 +0.159% 89,833.064
燃料油 111,370 -5,000 -4.297% 11,137
沥青 95,510 0 0% 9,551
天然橡胶 188,880 -270 -0.143% 18,888
豆一 16,434 -857 -4.956% 16,434
豆二 4,500 0 0% 4,500
玉米 209,951 0 0% 209,951
淀粉 22,722 -600 -2.573% 22,722
鸡蛋 147 0 0% 147
塑料 5,631 0 0% 5,631
豆粕 40,300 0 0% 40,300
棕榈油 670 +200 +42.553% 670
PP 7,392 0 0% 7,392
PVC 45,424 +96 +0.212% 45,424
豆油 22,697 0 0% 22,697
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 4,957,000 -954,000 -16.139% 4,957
普麦 0 0 - 0
纸浆 245,892 +1,296 +0.530% 24,589.200
乙二醇 6,428 +705 +12.319% 6,428
红枣 8,650 +66 +0.769% 8,650
尿素 500 0 0% 500
20号胶 28,023 +605 +2.207% 2,802.300
粳米 0 0 - 0
不锈钢 111,774 -121 -0.108% 22,354.800
纯碱 3,674 -5 -0.136% 3,674
液化气 8,349 -9 -0.108% 8,349
低硫油 13,090 -1,910 -12.733% 1,309
短纤 5,464 0 0% 5,464
国际铜 3,404 +1,001 +41.656% 680.800
生猪 450 0 0% 450
花生 0 0 - 0
工业硅 51,854 -62 -0.119% 51,854
氧化铝 21,314 0 0% 1,065.700
碳酸锂 22,880 -300 -1.294% 22,880
合成橡胶 7,700 0 0% 1,540
对二甲苯 2,005 0 0% 2,005
烧碱 50 0 0% 50
瓶片 946 0 0% 946
多晶硅 2,780 0 0% 2,780
焦煤 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
人工客服
{{title}}