仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 151,389 +2,392 +1.605% 15,138.900
铁矿石 2,800 -400 -12.500% 2,800
焦煤 3,600 -1,500 -29.412% 3,600
焦炭 1,740 +50 +2.959% 1,740
棉纱 35 0 0% 140
热卷 277,071 -4,418 -1.570% 27,707.100
苹果 62 0 0% 62
棉花 11,486 +121 +1.065% 91,888
玻璃 4,284 +1,914 +80.760% 4,284
甲醇 8,380 0 0% 8,380
菜油 1,727 0 0% 1,727
菜粕 31,278 -840 -2.615% 31,278
硅铁 19,048 0 0% 19,048
锰硅 118,693 -587 -0.492% 118,693
白糖 31,574 +1,130 +3.712% 31,574
PTA 74,372 -6,792 -8.368% 74,372
动力煤 0 0 - 0
沪铜 50,069 +20,912 +71.722% 10,013.800
沪铝 62,446 +1,106 +1.803% 12,489.200
沪锌 1,600 0 0% 320
沪铅 48,250 +957 +2.024% 9,650
沪镍 23,549 -398 -1.662% 23,549
沪锡 8,179 -60 -0.728% 8,179
沪金 17,238 0 0% 17,238
沪银 919,463 -12,721 -1.365% 61,604.021
燃料油 38,620 -1,000 -2.524% 3,862
沥青 86,520 +540 +0.628% 8,652
天然橡胶 200,460 -40 -0.020% 20,046
豆一 30,398 -100 -0.328% 30,398
玉米 201,247 +879 +0.439% 201,247
淀粉 21,368 +1,246 +6.192% 21,368
塑料 4,989 0 0% 4,989
豆粕 31,786 +1,900 +6.358% 31,786
棕榈油 330 0 0% 330
PP 4,356 +288 +7.080% 4,356
PVC 36,299 +1,301 +3.717% 36,299
豆油 10,870 +4,500 +70.644% 10,870
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 4,029,000 0 0% 4,029
普麦 0 0 - 0
纸浆 269,822 -1,697 -0.625% 26,982.200
乙二醇 13,074 +1,319 +11.221% 13,074
红枣 8,752 -6 -0.069% 8,752
尿素 7,352 +303 +4.299% 7,352
20号胶 75,398 -3,428 -4.349% 7,539.800
粳米 0 0 - 0
不锈钢 158,809 -423 -0.266% 31,761.800
苯乙烯 1,000 0 0% 1,000
纯碱 2,914 -309 -9.587% 2,914
液化气 6,352 +1,195 +23.172% 6,352
低硫油 0 0 - 0
短纤 2,727 0 0% 2,727
国际铜 13,744 +2,450 +21.693% 2,748.800
生猪 701 0 0% 701
花生 1,508 +2 +0.133% 1,508
工业硅 66,531 +37 +0.056% 66,531
氧化铝 217,034 -1,199 -0.549% 10,851.700
碳酸锂 36,716 +272 +0.746% 36,716
合成橡胶 11,480 -60 -0.520% 2,296
对二甲苯 1,810 0 0% 1,810
烧碱 10 -67 -87.013% 10
瓶片 787 -146 -15.648% 787
多晶硅 40 +20 +100% 40
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
豆二 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
{{title}}