反向指数持仓结构 - 奇货可查
反向指数

指数商品持仓结构

反向指数 商品持仓结构
2025-09-09
商品
沪金 净多 31.65亿 流空 8.13亿 净多 1.2%
纯碱 净多 18.07亿 流空 5.99亿 净多 1.46%
生猪 净多 15.26亿 流多 0.58亿 净多 1.95%
沪银 净多 14.55亿 流多 1.98亿 净多 0.8%
玻璃 净多 13.20亿 流多 6.32亿 净多 1.3%
鸡蛋 净多 12.59亿 流空 3.53亿 净多 1.66%
焦煤 净多 12.58亿 流多 0.21亿 净多 2.13%
螺纹钢 净多 11.16亿 流空 3.07亿 净多 1.12%
氧化铝 净多 10.27亿 流多 0.78亿 净多 2.01%
热卷 净多 9.43亿 流多 2.26亿 净多 1.62%
纸浆 净多 8.08亿 流多 1.87亿 净多 2.22%
玉米 净多 7.83亿 流空 0.59亿 净多 1.83%
沪铜 净多 7.07亿 流空 0.51亿 净多 0.75%
PTA 净多 5.77亿 流多 0.31亿 净多 1.09%
白糖 净多 5.48亿 流多 0.38亿 净多 2.02%
碳酸锂 净多 4.36亿 流多 0.07亿 净多 0.87%
烧碱 净多 4.30亿 流多 2.02亿 净多 1.62%
20号胶 净多 4.03亿 流空 0.05亿 净多 2.34%
天然橡胶 净多 3.92亿 流多 0.19亿 净多 1.39%
菜油 净多 3.49亿 流空 0.66亿 净多 0.47%
花生 净多 2.23亿 流多 0.27亿 净多 2.53%
沥青 净多 2.20亿 流空 0.17亿 净多 1.58%
红枣 净多 2.09亿 流多 0.25亿 净多 1.22%
苹果 净多 1.81亿 流多 1.50亿 净多 0.84%
燃料油 净多 1.53亿 流多 0.19亿 净多 1.75%
沪铅 净多 1.37亿 流空 0.02亿 净多 2.05%
淀粉 净多 0.93亿 流多 0.13亿 净多 1.38%
液化气 净多 0.87亿 流空 0.09亿 净多 0.75%
沪锌 净多 0.69亿 流空 0.00亿 净多 2.44%
铝合金 净多 0.51亿 流空 0.01亿 净多 3.23%
豆一 净多 0.49亿 流空 0.04亿 净多 0.34%
锰硅 净多 0.46亿 流多 0.00亿 净多 1.98%
集运欧线 净多 0.32亿 流多 0.08亿 净多 0.35%
合成橡胶 净多 0.31亿 流多 0.12亿 净多 0.99%
短纤 净多 0.17亿 流空 0.07亿 净多 0.32%
不锈钢 净多 0.07亿 流空 1.67亿 净多 0.03%
低硫油 净多 0.07亿 流空 0.01亿 净多 1.53%
硅铁 净多 0.05亿 流空 0.11亿 净多 0.3%
工业硅 净空 0.00亿 流空 2.35亿 0
对二甲苯 净空 0.00亿 流空 0.15亿 0
瓶片 净空 0.05亿 流空 0.00亿 净空 0.44%
菜粕 净空 0.22亿 流多 0.86亿 净空 0.08%
尿素 净空 0.41亿 流多 0.16亿 净空 0.18%
豆二 净空 0.44亿 流空 0.17亿 净空 0.43%
铁矿石 净空 0.92亿 流空 0.08亿 净空 0.58%
沪锡 净空 1.23亿 流空 0.06亿 净空 1.62%
PVC 净空 1.24亿 流多 0.19亿 净空 0.18%
沪镍 净空 1.33亿 流空 0.13亿 净空 0.64%
苯乙烯 净空 2.01亿 流多 0.44亿 净空 0.69%
甲醇 净空 3.08亿 流空 0.05亿 净空 1.25%
PP 净空 3.08亿 流多 0.06亿 净空 1.39%
塑料 净空 3.78亿 流空 0.27亿 净空 1.89%
沪铝 净空 6.38亿 流空 0.05亿 净空 3.63%
棕榈油 净空 7.64亿 流空 0.48亿 净空 1.53%
豆粕 净空 8.24亿 流空 0.07亿 净空 0.58%
多晶硅 净空 11.61亿 流多 2.84亿 净空 1.4%
反向指数 席位持仓结构
2025-09-09
席位
73.51亿 +2.45亿 净多 41.5%
60.94亿 -11.14亿 净多 6.55%
33.12亿 +4.18亿 净多 38.82%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}