螺纹钢持仓结构 - 奇货可查
螺纹钢

指数商品持仓结构

螺纹钢 商品持仓结构
2025-05-27
商品
沪金 净多 189.18亿 流多 6.78亿 净多 5.73%
沪银 净多 60.67亿 流空 6.61亿 净多 5.8%
豆油 净多 22.22亿 流多 5.67亿 净多 3.76%
菜油 净多 12.76亿 流多 0.86亿 净多 3.3%
豆粕 净多 9.55亿 流多 3.78亿 净多 0.72%
沪镍 净多 5.70亿 流空 0.77亿 净多 2.69%
液化气 净多 4.63亿 流空 0.81亿 净多 4.44%
瓶片 净多 2.62亿 流多 0.98亿 净多 4.86%
沥青 净多 2.16亿 流多 0.51亿 净多 1.91%
沪锡 净多 2.00亿 流多 1.57亿 净多 2.21%
棉花 净多 1.61亿 流空 1.08亿 净多 0.33%
低硫油 净多 1.31亿 流多 0.45亿 净多 3.29%
热卷 净多 1.00亿 流多 11.50亿 净多 0.17%
棕榈油 净多 0.65亿 流多 3.20亿 净多 0.17%
沪铅 净多 0.43亿 流多 0.41亿 净多 0.96%
尿素 净多 0.28亿 流多 1.21亿 净多 0.29%
油菜籽 净多 0.00亿 流空 0.00亿 净多 1.43%
集运欧线 净空 0.12亿 流多 0.13亿 净空 0.21%
原木 净空 0.35亿 流空 0.13亿 净空 1.59%
棉纱 净空 0.44亿 流空 0.01亿 净空 4.16%
淀粉 净空 0.58亿 流空 0.14亿 净空 0.7%
合成橡胶 净空 0.75亿 流多 0.08亿 净空 2.51%
白糖 净空 0.80亿 流多 0.85亿 净空 0.37%
短纤 净空 0.86亿 流多 0.56亿 净空 1.07%
焦炭 净空 1.07亿 流多 0.09亿 净空 1.4%
多晶硅 净空 1.28亿 流空 0.15亿 净空 0.94%
沪锌 净空 1.40亿 流多 0.05亿 净空 0.58%
鸡蛋 净空 1.43亿 流空 0.77亿 净空 0.82%
红枣 净空 1.92亿 流空 0.33亿 净空 3.78%
PP 净空 2.05亿 流多 4.22亿 净空 0.96%
花生 净空 2.16亿 流多 0.08亿 净空 2.92%
塑料 净空 2.45亿 流多 1.95亿 净空 1.12%
硅铁 净空 2.94亿 流空 0.26亿 净空 2.41%
燃料油 净空 2.96亿 流空 2.90亿 净空 3.07%
纸浆 净空 3.23亿 流空 0.90亿 净空 3.03%
铁矿石 净空 3.39亿 流空 0.96亿 净空 0.46%
沪铜 净空 3.42亿 流多 4.56亿 净空 0.18%
20号胶 净空 3.48亿 流多 3.67亿 净空 2.03%
苹果 净空 3.89亿 流多 0.68亿 净空 4.53%
豆二 净空 3.98亿 流空 0.08亿 净空 3.72%
菜粕 净空 4.84亿 流多 1.00亿 净空 2.02%
烧碱 净空 5.02亿 流空 1.50亿 净空 3.67%
豆一 净空 5.05亿 流空 0.38亿 净空 3.91%
工业硅 净空 6.06亿 流多 0.58亿 净空 2.95%
锰硅 净空 6.35亿 流多 0.22亿 净空 3.68%
苯乙烯 净空 6.63亿 流多 0.74亿 净空 3.44%
沪铝 净空 8.18亿 流空 2.85亿 净空 1.7%
焦煤 净空 8.21亿 流空 0.22亿 净空 2.95%
生猪 净空 8.43亿 流多 0.55亿 净空 2.8%
PTA 净空 8.54亿 流空 0.40亿 净空 1.98%
乙二醇 净空 8.76亿 流多 0.73亿 净空 7%
对二甲苯 净空 8.95亿 流空 0.77亿 净空 4.98%
甲醇 净空 10.49亿 流多 0.94亿 净空 4.54%
不锈钢 净空 10.57亿 流空 0.04亿 净空 8.92%
碳酸锂 净空 14.52亿 流多 2.18亿 净空 4.61%
天然橡胶 净空 16.99亿 流多 3.12亿 净空 5.53%
玻璃 净空 20.07亿 流多 0.62亿 净空 5.67%
玉米 净空 23.59亿 流多 0.71亿 净空 4.98%
氧化铝 净空 24.59亿 流空 2.17亿 净空 9.02%
PVC 净空 28.13亿 流空 1.65亿 净空 9.86%
纯碱 净空 37.27亿 流空 2.87亿 净空 7.23%
螺纹钢 净空 44.27亿 流空 3.37亿 净空 4.69%
螺纹钢 席位持仓结构
2025-05-27
席位
-43.67亿 +33.13亿 净空 -0.61%
微信扫一扫:分享
{{title}}