奇货贵金属持仓结构 - 奇货可查
奇货贵金属

指数商品持仓结构

奇货贵金属 商品持仓结构
2025-05-19
商品
沪金 净多 784.09亿 流空 28.02亿 净多 0.82%
沪银 净多 168.82亿 流空 7.04亿 净多 0.55%
奇货贵金属 席位持仓结构
2025-05-19
席位
242.85亿 +1.78亿 净多 55.67%
196.77亿 +3.41亿 净多 2.86%
148.07亿 -2.05亿 净多 1.66%
76.80亿 +1.56亿 净多 3.93%
66.85亿 -2.59亿 净多 2.34%
66.46亿 -1.04亿 净多 1.64%
65.47亿 -6.21亿 净多 5.74%
62.57亿 -12.56亿 净多 3.67%
46.49亿 +2.54亿 净多 2.92%
36.88亿 +0.25亿 净多 3.53%
28.77亿 +1.26亿 净多 1.12%
20.26亿 +0.36亿 净多 4.85%
19.04亿 +3.78亿 净多 2.53%
16.81亿 -0.32亿 净多 19.83%
15.14亿 -0.37亿 净多 2.4%
13.16亿 -0.04亿 净多 1.26%
13.07亿 -0.03亿 净多 16.19%
11.90亿 +0.61亿 净多 5.57%
11.23亿 -7.43亿 净多 1.36%
10.90亿 +2.44亿 净多 6.3%
10.69亿 +0.09亿 净多 21.22%
8.54亿 +0.05亿 净多 20.01%
7.62亿 +0.20亿 净多 0.53%
7.20亿 +4.34亿 净多 0.38%
5.92亿 -0.30亿 净多 1.68%
5.60亿 -1.85亿 净多 0.66%
4.90亿 -0.12亿 净多 3.7%
4.33亿 -14.99亿 净多 6.6%
4.05亿 0.00亿 净多 6.15%
4.03亿 -1.88亿 净多 31.67%
3.86亿 -0.75亿 净多 2.59%
3.57亿 +0.07亿 净多 1.56%
3.49亿 +3.43亿 净多 17.8%
3.24亿 -0.66亿 净多 1.56%
2.60亿 +0.20亿 净多 17.46%
1.37亿 +0.01亿 净多 3.25%
0.71亿 0.00亿 净多 0.64%
0.63亿 0.00亿 净多 1.41%
0.41亿 +0.66亿 净多 0.13%
0.33亿 +1.35亿 净多 0.13%
0.15亿 +1.53亿 净多 0.75%
0.15亿 -0.98亿 净多 0.22%
0.03亿 0.00亿 净多 0.06%
-0.07亿 +3.39亿 净空 -0.01%
-0.08亿 +0.06亿 净空 -0.01%
-0.42亿 +0.00亿 净空 -3.24%
-0.58亿 -0.08亿 净空 -2.4%
-0.62亿 0.00亿 净空 -0.24%
-0.68亿 +0.03亿 净空 -0.4%
-1.77亿 +0.01亿 净空 -24.25%
-1.78亿 -0.17亿 净空 -13.83%
-1.82亿 -1.69亿 净空 -1.53%
-1.94亿 -0.07亿 净空 -12.71%
-2.25亿 0.00亿 净空 -2.39%
-2.48亿 -4.99亿 净空 -2.37%
-3.38亿 -0.07亿 净空 -3.59%
-3.72亿 +0.00亿 净空 -1.21%
-3.75亿 -0.14亿 净空 -2.47%
-3.80亿 +0.01亿 净空 -20.36%
-3.88亿 -0.35亿 净空 -2%
-4.41亿 -0.02亿 净空 -4.46%
-4.70亿 -1.98亿 净空 -1.78%
-4.81亿 -0.68亿 净空 -4.34%
-5.82亿 -0.19亿 净空 -5.99%
-6.42亿 +0.84亿 净空 -4.19%
-7.63亿 +0.08亿 净空 -37.43%
-8.30亿 -2.61亿 净空 -1.19%
-9.67亿 +0.11亿 净空 -4.09%
-12.57亿 -0.03亿 净空 -21.09%
-15.23亿 +0.69亿 净空 -34.39%
-16.74亿 -0.51亿 净空 -23.46%
-18.31亿 -0.15亿 净空 -3.82%
-20.01亿 -0.94亿 净空 -3.08%
-21.32亿 -1.33亿 净空 -3.01%
-28.34亿 +2.77亿 净空 -6.77%
-31.39亿 -0.49亿 净空 -42.91%
-51.35亿 -2.33亿 净空 -11.95%
微信扫一扫:分享
{{title}}