奇货贵金属持仓结构 - 奇货可查
奇货贵金属

指数商品持仓结构

奇货贵金属 商品持仓结构
2025-02-05
商品
沪金 净多 736.48亿 流多 16.53亿 净多 1.02%
沪银 净多 149.42亿 流多 12.21亿 净多 0.67%
奇货贵金属 席位持仓结构
2025-02-05
席位
201.74亿 -5.57亿 净多 50.47%
164.10亿 +7.05亿 净多 7.15%
159.06亿 +16.83亿 净多 2.09%
126.94亿 +16.36亿 净多 1.81%
81.17亿 +26.77亿 净多 2.22%
68.72亿 +4.00亿 净多 4.18%
62.39亿 -4.35亿 净多 2.32%
50.22亿 +2.58亿 净多 11.7%
44.48亿 +7.01亿 净多 1.86%
41.17亿 +1.74亿 净多 3.72%
34.25亿 -3.08亿 净多 3.39%
22.67亿 -5.98亿 净多 1.07%
22.39亿 +1.15亿 净多 5.94%
16.12亿 -0.92亿 净多 1.91%
14.73亿 +0.97亿 净多 9.52%
14.52亿 -1.46亿 净多 5.38%
14.31亿 +0.65亿 净多 2.31%
13.31亿 -0.07亿 净多 3.51%
11.65亿 +1.21亿 净多 0.79%
11.10亿 +0.28亿 净多 6.27%
7.51亿 +0.05亿 净多 9.61%
6.92亿 +3.19亿 净多 2.71%
6.41亿 +0.68亿 净多 8.21%
3.44亿 -2.65亿 净多 4.71%
3.00亿 +2.34亿 净多 2.6%
2.06亿 +0.00亿 净多 7.34%
1.45亿 +1.27亿 净多 1.21%
1.34亿 0.00亿 净多 5.9%
0.84亿 0.00亿 净多 1.11%
0.59亿 -1.52亿 净多 0.19%
0.46亿 -1.02亿 净多 0.06%
0.39亿 -0.08亿 净多 4.68%
0.18亿 0.00亿 净多 0.41%
0.08亿 0.00亿 净多 0.42%
0.08亿 +0.04亿 净多 0.05%
0.00亿 +0.08亿 0
0.00亿 -3.19亿 0
0.00亿 -0.22亿 0
0.00亿 +0.29亿 0
0.00亿 +0.32亿 0
-0.18亿 -0.04亿 净空 -22.94%
-0.24亿 0.00亿 净空 -8.25%
-0.31亿 -0.20亿 净空 -0.38%
-0.34亿 -0.42亿 净空 -0.27%
-0.44亿 -0.06亿 净空 -0.08%
-0.44亿 0.00亿 净空 -0.79%
-0.48亿 0.00亿 净空 -7.37%
-0.52亿 +0.02亿 净空 -0.61%
-0.60亿 +5.24亿 净空 -0.29%
-0.92亿 -4.71亿 净空 -0.1%
-0.94亿 -0.19亿 净空 -0.63%
-1.17亿 -11.03亿 净空 -0.14%
-1.26亿 -2.43亿 净空 -0.19%
-1.81亿 -0.46亿 净空 -2.36%
-1.92亿 -0.13亿 净空 -4.25%
-3.31亿 -0.21亿 净空 -2.18%
-3.46亿 -0.03亿 净空 -14.79%
-4.09亿 -2.34亿 净空 -6.88%
-4.28亿 -2.82亿 净空 -86.46%
-5.12亿 -0.98亿 净空 -7.76%
-5.24亿 +3.65亿 净空 -0.89%
-5.65亿 +1.65亿 净空 -3.62%
-8.42亿 -8.45亿 净空 -0.74%
-8.90亿 +0.50亿 净空 -69.44%
-10.09亿 -0.47亿 净空 -9.03%
-10.11亿 +3.09亿 净空 -2.57%
-10.71亿 -0.10亿 净空 -13.29%
-11.55亿 -0.27亿 净空 -18.17%
-11.98亿 -0.51亿 净空 -57.28%
-12.05亿 +0.27亿 净空 -12.32%
-22.14亿 -0.60亿 净空 -52.55%
-26.98亿 -1.50亿 净空 -13.49%
-34.68亿 -6.73亿 净空 -5.77%
-47.46亿 -0.80亿 净空 -12.29%
-66.06亿 -4.95亿 净空 -71.09%
微信扫一扫:分享
{{title}}