仨家人们持仓结构 - 奇货可查
仨家人们

指数商品持仓结构

仨家人们 商品持仓结构
2025-06-13
商品
沪金 净多 47.04亿 流多 0.25亿 净多 1.27%
纯碱 净多 30.57亿 流多 0.24亿 净多 2.23%
玻璃 净多 21.20亿 流空 1.03亿 净多 2.44%
螺纹钢 净多 19.68亿 流空 0.40亿 净多 2.47%
氧化铝 净多 13.36亿 流空 0.67亿 净多 2.35%
沪银 净多 12.64亿 流多 5.47亿 净多 0.51%
烧碱 净多 11.94亿 流多 1.01亿 净多 2.32%
热卷 净多 11.82亿 流空 0.95亿 净多 1.19%
生猪 净多 10.51亿 流空 0.33亿 净多 1.75%
焦煤 净多 4.95亿 流空 4.72亿 净多 0.6%
白糖 净多 4.15亿 流空 0.06亿 净多 1.54%
PVC 净多 3.48亿 流多 0.28亿 净多 1.1%
工业硅 净多 3.35亿 流多 1.00亿 净多 0.93%
苯乙烯 净多 3.17亿 流空 1.57亿 净多 0.96%
碳酸锂 净多 3.14亿 流空 0.63亿 净多 1.14%
甲醇 净多 3.12亿 流多 0.56亿 净多 0.73%
PTA 净多 2.48亿 流空 1.02亿 净多 0.65%
纸浆 净多 2.40亿 流空 0.31亿 净多 1.91%
鸡蛋 净多 2.28亿 流空 1.31亿 净多 0.95%
尿素 净多 1.98亿 流空 0.67亿 净多 0.61%
集运欧线 净多 1.87亿 流多 0.15亿 净多 1.18%
沥青 净多 1.87亿 流多 0.18亿 净多 0.89%
20号胶 净多 1.86亿 流空 0.20亿 净多 1.8%
低硫油 净多 1.63亿 流多 0.18亿 净多 3.25%
天然橡胶 净多 1.39亿 流多 1.28亿 净多 1.01%
沪锡 净多 0.93亿 流空 0.01亿 净多 1.43%
豆一 净多 0.93亿 流多 0.49亿 净多 0.91%
红枣 净多 0.50亿 流多 0.32亿 净多 0.48%
铁矿石 净多 0.27亿 流多 0.03亿 净多 1.48%
花生 净多 0.25亿 流空 0.29亿 净多 0.52%
不锈钢 净多 0.10亿 流多 0.08亿 净多 0.25%
硅铁 净多 0.04亿 流多 0.61亿 净多 0.09%
棉纱 净多 0.02亿 流空 0.04亿 净多 0.67%
瓶片 净多 0.02亿 流多 0.05亿 净多 0.05%
豆二 净多 0.01亿 流多 0.25亿 净多 0.01%
PP 净多 0.00亿 流空 0.02亿 净多 0.01%
棉花 净空 0.00亿 流空 4.80亿 0
油菜籽 净空 0.01亿 流空 0.00亿 净空 5.83%
淀粉 净空 0.03亿 流空 0.10亿 净空 0.06%
铝合金 净空 0.03亿 流多 0.49亿 净空 0.07%
塑料 净空 0.05亿 流空 0.08亿 净空 0.07%
棕榈油 净空 0.13亿 流空 0.14亿 净空 0.03%
短纤 净空 0.13亿 流空 0.64亿 净空 0.16%
焦炭 净空 0.17亿 流空 0.09亿 净空 0.12%
菜油 净空 0.25亿 流多 0.05亿 净空 0.04%
合成橡胶 净空 0.31亿 流空 0.46亿 净空 0.93%
沪铅 净空 0.38亿 流空 0.13亿 净空 0.63%
液化气 净空 0.75亿 流多 0.23亿 净空 0.48%
对二甲苯 净空 0.94亿 流空 0.18亿 净空 0.85%
乙二醇 净空 1.26亿 流空 0.44亿 净空 0.9%
豆粕 净空 1.39亿 流空 0.03亿 净空 0.21%
玉米 净空 1.47亿 流多 1.37亿 净空 0.38%
沪铝 净空 1.63亿 流多 0.23亿 净空 0.36%
沪镍 净空 1.74亿 流空 0.11亿 净空 1.28%
苹果 净空 2.28亿 流多 0.07亿 净空 1.43%
豆油 净空 2.72亿 流多 0.50亿 净空 0.37%
燃料油 净空 2.77亿 流空 1.70亿 净空 1.06%
锰硅 净空 2.97亿 流多 0.13亿 净空 1.5%
沪锌 净空 4.37亿 流空 1.71亿 净空 1.52%
菜粕 净空 7.02亿 流空 2.10亿 净空 1.54%
沪铜 净空 7.48亿 流空 0.44亿 净空 1.08%
仨家人们 席位持仓结构
2025-06-13
席位
106.64亿 -1.14亿 净多 10.51%
47.01亿 -8.68亿 净多 30.42%
31.02亿 -2.05亿 净多 35.03%
微信扫一扫:分享
{{title}}