传统化工品持仓结构 - 奇货可查

指数商品持仓结构

传统化工品 商品持仓结构
2025-09-05
商品
丙烯 净多 0.88亿 流空 0.34亿 净多 0.25%
瓶片 净多 0.26亿 流多 0.16亿 净多 0.02%
棉纱 净空 0.48亿 流多 0.03亿 净空 0.07%
沥青 净空 0.63亿 流空 1.29亿 净空 0.02%
短纤 净空 4.98亿 流空 1.57亿 净空 0.17%
苯乙烯 净空 9.75亿 流多 1.05亿 净空 0.15%
对二甲苯 净空 9.97亿 流多 0.95亿 净空 0.18%
尿素 净空 11.32亿 流多 0.85亿 净空 0.33%
塑料 净空 13.96亿 流多 0.95亿 净空 0.23%
乙二醇 净空 17.36亿 流空 4.01亿 净空 0.43%
PP 净空 21.82亿 流多 2.96亿 净空 0.31%
甲醇 净空 22.38亿 流多 0.39亿 净空 0.29%
PVC 净空 30.51亿 流多 1.79亿 净空 0.3%
PTA 净空 35.54亿 流空 7.13亿 净空 0.35%
传统化工品 席位持仓结构
2025-09-05
席位
29.67亿 +0.80亿 净多 5.87%
16.77亿 +1.01亿 净多 11.3%
14.73亿 -2.13亿 净多 1.77%
14.40亿 +0.47亿 净多 26.65%
13.85亿 +0.17亿 净多 1.44%
13.73亿 -0.26亿 净多 6.03%
13.09亿 +0.95亿 净多 3.35%
12.25亿 +2.04亿 净多 13.93%
10.84亿 +1.27亿 净多 22.99%
9.96亿 -1.09亿 净多 5.68%
9.00亿 -0.16亿 净多 1.88%
8.80亿 +0.63亿 净多 0.8%
8.78亿 -1.48亿 净多 0.54%
7.77亿 -0.58亿 净多 85.68%
7.40亿 +2.28亿 净多 5%
7.40亿 -0.09亿 净多 7.56%
7.06亿 +0.39亿 净多 17.84%
6.95亿 +2.11亿 净多 7.78%
6.71亿 +2.49亿 净多 1.97%
5.64亿 -3.43亿 净多 5.27%
5.36亿 +0.18亿 净多 13.15%
5.09亿 +0.01亿 净多 8.73%
3.99亿 -5.18亿 净多 3.21%
3.70亿 -0.48亿 净多 14.97%
3.47亿 -0.03亿 净多 64.54%
3.21亿 +0.41亿 净多 0.43%
3.18亿 +0.47亿 净多 23.07%
2.91亿 -0.06亿 净多 1.77%
2.75亿 +2.26亿 净多 0.4%
2.43亿 -6.70亿 净多 0.21%
2.17亿 +1.91亿 净多 0.85%
1.85亿 +2.44亿 净多 0.64%
1.52亿 +0.01亿 净多 4.29%
1.36亿 +0.07亿 净多 4.29%
1.33亿 -0.11亿 净多 4.96%
1.27亿 +0.19亿 净多 2.41%
1.08亿 +0.43亿 净多 0.48%
1.05亿 -1.82亿 净多 0.49%
1.00亿 -0.03亿 净多 0.1%
0.97亿 +0.09亿 净多 0.81%
0.77亿 +0.20亿 净多 42.02%
0.66亿 -0.45亿 净多 3.1%
0.66亿 +0.01亿 净多 0.54%
0.53亿 +0.02亿 净多 0.11%
0.52亿 +0.00亿 净多 4.53%
0.52亿 +0.01亿 净多 0.5%
0.51亿 +0.73亿 净多 8.13%
0.36亿 +0.09亿 净多 2.69%
0.32亿 +0.03亿 净多 0.22%
0.28亿 +0.05亿 净多 2.36%
0.19亿 -0.01亿 净多 1.25%
0.17亿 +0.49亿 净多 3.15%
0.16亿 0.00亿 净多 0.12%
0.12亿 +0.02亿 净多 0.05%
0.10亿 0.00亿 净多 0.14%
0.06亿 0.00亿 净多 45.34%
0.05亿 +0.18亿 净多 0.58%
0.04亿 -0.12亿 净多 0.04%
0.02亿 0.00亿 净多 5.85%
0.01亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 -0.15亿 0
0.00亿 +0.00亿 0
0.00亿 +0.15亿 0
0.00亿 +0.01亿 净空 -0.03%
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
-0.01亿 +0.00亿 净空 -0.14%
-0.01亿 -1.11亿 净空 -0.02%
-0.02亿 -0.17亿 净空 -0.02%
-0.03亿 +0.00亿 净空 -0.22%
-0.06亿 -0.03亿 净空 -1.68%
-0.08亿 +0.00亿 净空 -2.04%
-0.09亿 0.00亿 净空 -0.21%
-0.10亿 +0.08亿 净空 -0.07%
-0.16亿 +0.01亿 净空 -0.05%
-0.20亿 -0.20亿 净空 -16.78%
-0.25亿 0.00亿 净空 -1.96%
-0.29亿 -0.77亿 净空 -0.34%
-0.29亿 0.00亿 净空 -2.71%
-0.31亿 +0.59亿 净空 -6.57%
-0.36亿 -0.10亿 净空 -7.61%
-0.36亿 -0.24亿 净空 -6.41%
-0.37亿 -0.18亿 净空 -7.62%
-0.39亿 +0.94亿 净空 -0.02%
-0.69亿 +0.04亿 净空 -0.91%
-0.71亿 -0.13亿 净空 -1.59%
-0.74亿 0.00亿 净空 -3.34%
-0.83亿 +1.62亿 净空 -0.08%
-0.86亿 -0.35亿 净空 -7.16%
-1.10亿 -0.12亿 净空 -1.02%
-1.26亿 0.00亿 净空 -61.62%
-1.28亿 +0.08亿 净空 -2.78%
-1.36亿 0.00亿 净空 -7.52%
-1.38亿 -1.42亿 净空 -0.17%
-1.41亿 -0.16亿 净空 -21.62%
-1.91亿 +0.94亿 净空 -1.36%
-1.97亿 +2.10亿 净空 -1.05%
-2.19亿 -0.03亿 净空 -53.42%
-2.31亿 +1.02亿 净空 -2.95%
-3.32亿 -0.18亿 净空 -84.3%
-3.82亿 -2.32亿 净空 -0.75%
-3.90亿 +2.14亿 净空 -1.1%
-4.97亿 -2.88亿 净空 -0.46%
-7.02亿 +1.99亿 净空 -0.31%
-7.22亿 -1.96亿 净空 -1.43%
-7.39亿 -2.52亿 净空 -0.39%
-7.56亿 -2.98亿 净空 -0.24%
-8.83亿 +0.80亿 净空 -0.9%
-9.53亿 +1.90亿 净空 -0.42%
-9.79亿 +0.38亿 净空 -7.03%
-15.44亿 -0.28亿 净空 -4.44%
-15.94亿 -0.02亿 净空 -1.77%
-22.19亿 +0.53亿 净空 -0.76%
-39.07亿 +6.34亿 净空 -0.9%
-41.67亿 -2.88亿 净空 -11.14%
-61.27亿 +2.93亿 净空 -0.72%
-74.69亿 -5.49亿 净空 -14.56%
-91.09亿 -3.81亿 净空 -0.9%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}