奇货农副持仓结构 - 奇货可查
奇货农副

指数商品持仓结构

奇货农副 商品持仓结构
2025-06-13
商品
苹果 净多 2.32亿 流多 0.21亿 净多 0.11%
鸡蛋 净空 2.63亿 流多 1.14亿 净空 0.05%
花生 净空 3.32亿 流多 0.14亿 净空 0.15%
红枣 净空 5.78亿 流空 0.90亿 净空 0.38%
生猪 净空 24.28亿 流空 1.09亿 净空 0.34%
奇货农副 席位持仓结构
2025-06-13
席位
6.53亿 -1.07亿 净多 7.38%
6.09亿 -1.46亿 净多 0.9%
5.74亿 +0.48亿 净多 7.62%
4.61亿 +0.84亿 净多 0.17%
4.49亿 -1.42亿 净多 0.47%
4.11亿 -0.59亿 净多 2.66%
3.99亿 -0.02亿 净多 91.02%
3.88亿 -0.13亿 净多 0.42%
3.44亿 +0.21亿 净多 0.16%
2.52亿 -0.01亿 净多 1.81%
2.07亿 +0.72亿 净多 0.13%
1.53亿 -0.47亿 净多 0.45%
1.36亿 +1.58亿 净多 2.91%
1.32亿 -0.68亿 净多 0.28%
1.30亿 -0.01亿 净多 0.79%
1.28亿 +0.26亿 净多 13.46%
1.07亿 +1.18亿 净多 0.18%
1.03亿 -0.01亿 净多 7.29%
0.96亿 -0.01亿 净多 17.47%
0.94亿 0.00亿 净多 0.31%
0.88亿 -0.10亿 净多 4.32%
0.84亿 -1.16亿 净多 0.04%
0.75亿 -0.20亿 净多 0.4%
0.69亿 +0.05亿 净多 1.02%
0.62亿 +0.11亿 净多 0.06%
0.55亿 -0.07亿 净多 0.6%
0.51亿 -0.74亿 净多 0.14%
0.47亿 +0.04亿 净多 0.05%
0.44亿 +0.01亿 净多 6.33%
0.40亿 -0.06亿 净多 3.71%
0.40亿 +0.17亿 净多 0.04%
0.35亿 +0.03亿 净多 1.05%
0.35亿 -0.01亿 净多 0.48%
0.34亿 -0.86亿 净多 0.04%
0.32亿 +0.15亿 净多 0.17%
0.26亿 -0.28亿 净多 0.03%
0.24亿 0.00亿 净多 1.58%
0.22亿 -0.02亿 净多 4.28%
0.20亿 +0.00亿 净多 19.92%
0.17亿 0.00亿 净多 5.97%
0.15亿 +0.91亿 净多 1.13%
0.15亿 +0.17亿 净多 0.71%
0.09亿 -0.24亿 净多 0.15%
0.00亿 -0.44亿 0
-0.01亿 +0.00亿 净空 -0.01%
-0.02亿 +0.03亿 净空 -0.2%
-0.18亿 +0.17亿 净空 -0.04%
-0.19亿 -0.06亿 净空 -0.04%
-0.19亿 +0.22亿 净空 -0.15%
-0.20亿 0.00亿 净空 -2.06%
-0.22亿 0.00亿 净空 -100%
-0.22亿 +0.30亿 净空 -0.27%
-0.27亿 -0.01亿 净空 -0.1%
-0.31亿 +0.02亿 净空 -1.65%
-0.33亿 +0.02亿 净空 -83.48%
-0.36亿 0.00亿 净空 -0.2%
-0.42亿 -0.14亿 净空 -0.45%
-0.43亿 -0.10亿 净空 -1.33%
-0.45亿 -0.92亿 净空 -7.9%
-0.48亿 -0.06亿 净空 -0.73%
-0.52亿 +0.14亿 净空 -1.28%
-0.58亿 +0.20亿 净空 -0.09%
-0.59亿 -0.05亿 净空 -0.86%
-0.84亿 -0.23亿 净空 -3.74%
-0.89亿 -1.25亿 净空 -0.54%
-0.91亿 0.00亿 净空 -0.51%
-1.13亿 +1.97亿 净空 -1.06%
-1.14亿 +0.03亿 净空 -0.49%
-1.16亿 -0.15亿 净空 -0.26%
-1.31亿 -0.22亿 净空 -0.29%
-1.77亿 -0.06亿 净空 -0.08%
-2.00亿 +0.08亿 净空 -1.62%
-2.09亿 +1.89亿 净空 -7.35%
-2.28亿 -0.77亿 净空 -22.6%
-2.50亿 -0.61亿 净空 -7.99%
-2.76亿 +0.07亿 净空 -32.15%
-2.80亿 -0.09亿 净空 -2.12%
-2.90亿 -0.48亿 净空 -11.6%
-2.99亿 +0.44亿 净空 -0.41%
-3.23亿 -0.71亿 净空 -0.12%
-4.06亿 +0.47亿 净空 -2.76%
-4.09亿 +0.14亿 净空 -2.06%
-5.70亿 +3.86亿 净空 -0.08%
-5.74亿 +0.00亿 净空 -17.77%
-6.22亿 -0.04亿 净空 -46.17%
-6.40亿 +0.21亿 净空 -0.8%
-9.70亿 -1.51亿 净空 -0.1%
-9.92亿 -0.15亿 净空 -0.22%
-10.86亿 -0.02亿 净空 -0.66%
微信扫一扫:分享
{{title}}