反指持仓结构 - 奇货可查
反指

指数商品持仓结构

反指 商品持仓结构
2025-02-05
商品
纯碱 净多 12.36亿 流多 1.00亿 净多 2.18%
螺纹钢 净多 8.02亿 流多 0.47亿 净多 1.32%
焦煤 净多 7.64亿 流多 1.45亿 净多 1.89%
碳酸锂 净多 5.46亿 流多 0.40亿 净多 1.43%
生猪 净多 5.21亿 流空 1.57亿 净多 1.73%
豆粕 净多 4.59亿 流空 0.40亿 净多 0.44%
天然橡胶 净多 3.91亿 流多 0.46亿 净多 1.4%
PVC 净多 3.81亿 流空 0.02亿 净多 1.33%
玻璃 净多 3.58亿 流多 0.81亿 净多 1.48%
红枣 净多 2.16亿 流空 0.15亿 净多 1.92%
尿素 净多 1.84亿 流多 0.11亿 净多 2.24%
苹果 净多 1.59亿 流多 0.21亿 净多 1.93%
沪铜 净多 1.42亿 流多 0.02亿 净多 1.73%
沪镍 净多 1.19亿 流多 0.09亿 净多 2%
工业硅 净多 1.11亿 流多 0.22亿 净多 1.65%
纸浆 净多 1.08亿 流多 0.44亿 净多 0.67%
硅铁 净多 1.05亿 流多 0.00亿 净多 2.09%
不锈钢 净多 1.01亿 流空 0.72亿 净多 0.79%
鸡蛋 净多 1.01亿 流多 0.01亿 净多 1%
玉米 净多 0.82亿 流多 0.01亿 净多 1.5%
棉花 净多 0.73亿 流多 0.01亿 净多 1.66%
集运欧线 净多 0.68亿 流多 0.09亿 净多 1.51%
花生 净多 0.54亿 流空 0.22亿 净多 1.08%
淀粉 净多 0.39亿 流多 0.00亿 净多 2.38%
塑料 净多 0.34亿 流空 2.43亿 净多 0.15%
菜油 净多 0.23亿 流空 0.08亿 净多 0.65%
苯乙烯 净多 0.18亿 流多 0.02亿 净多 1.64%
豆一 净多 0.16亿 流多 0.00亿 净多 1.5%
瓶片 净多 0.12亿 流多 0.05亿 净多 0.96%
棉纱 净多 0.12亿 流多 0.04亿 净多 0.6%
PTA 净多 0.09亿 流多 0.01亿 净多 0.19%
沪金 净多 0.08亿 流空 0.37亿 净多 0.04%
20号胶 净多 0.02亿 流空 0.00亿 净多 0.19%
甲醇 净空 0.01亿 流多 0.21亿 净空 0.01%
豆二 净空 0.01亿 流空 0.19亿 净空 0.02%
沪锡 净空 0.05亿 流空 0.01亿 净空 1.11%
菜粕 净空 0.14亿 流空 0.80亿 净空 0.08%
沪锌 净空 0.24亿 流多 0.04亿 净空 0.92%
原木 净空 0.29亿 流空 0.00亿 净空 1.45%
合成橡胶 净空 0.37亿 流空 0.02亿 净空 1.64%
多晶硅 净空 0.56亿 流空 0.01亿 净空 1.02%
氧化铝 净空 1.28亿 流多 0.16亿 净空 1.06%
沥青 净空 3.20亿 流空 0.23亿 净空 2.69%
沪银 净空 4.52亿 流空 2.39亿 净空 1.02%
燃料油 净空 5.28亿 流空 1.93亿 净空 2.4%
烧碱 净空 15.87亿 流空 0.21亿 净空 2.31%
反指 席位持仓结构
2025-02-05
席位
45.65亿 -0.40亿 净多 36.6%
-4.95亿 -5.03亿 净空 -8.33%
微信扫一扫:分享
{{title}}