奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2025-06-13
商品
沥青 净多 0.99亿 流空 6.23亿 净多 0.02%
PTA 净空 0.32亿 流空 11.81亿 净空 0%
合成橡胶 净空 0.53亿 流多 0.82亿 净空 0.04%
短纤 净空 1.10亿 流多 0.55亿 净空 0.04%
液化气 净空 3.13亿 流多 1.33亿 净空 0.11%
对二甲苯 净空 3.28亿 流空 3.06亿 净空 0.06%
PVC 净空 4.54亿 流空 1.44亿 净空 0.05%
20号胶 净空 4.93亿 流空 0.66亿 净空 0.12%
甲醇 净空 6.59亿 流多 2.49亿 净空 0.08%
尿素 净空 6.68亿 流空 1.15亿 净空 0.19%
苯乙烯 净空 9.56亿 流空 2.19亿 净空 0.15%
乙二醇 净空 13.54亿 流空 1.18亿 净空 0.29%
天然橡胶 净空 19.10亿 流多 14.70亿 净空 0.23%
烧碱 净空 24.81亿 流空 1.78亿 净空 0.4%
PP 净空 24.90亿 流多 0.65亿 净空 0.4%
塑料 净空 26.14亿 流多 2.80亿 净空 0.38%
纯碱 净空 71.75亿 流多 1.44亿 净空 0.49%
奇货化工 席位持仓结构
2025-06-13
席位
26.20亿 -2.75亿 净多 16.95%
20.61亿 -5.07亿 净多 3.03%
20.01亿 -1.99亿 净多 4.57%
17.36亿 +1.46亿 净多 1.71%
15.99亿 -0.43亿 净多 6.83%
14.85亿 -0.21亿 净多 16.77%
13.84亿 -7.61亿 净多 0.89%
12.10亿 +0.70亿 净多 29.56%
11.01亿 -6.27亿 净多 3.21%
10.67亿 -5.73亿 净多 15.76%
8.92亿 -3.11亿 净多 0.93%
7.90亿 +1.80亿 净多 4.33%
7.65亿 -3.32亿 净多 16.28%
7.06亿 -11.76亿 净多 3.98%
6.50亿 -0.48亿 净多 74.28%
6.41亿 -1.58亿 净多 4.85%
5.79亿 -4.48亿 净多 0.8%
5.76亿 -0.70亿 净多 67.01%
5.21亿 +0.13亿 净多 6.46%
5.04亿 -4.12亿 净多 16.07%
4.85亿 -1.86亿 净多 5.3%
4.23亿 +1.97亿 净多 0.7%
3.44亿 -0.45亿 净多 6.06%
3.34亿 -0.35亿 净多 0.67%
2.92亿 -0.56亿 净多 13.07%
2.63亿 -1.60亿 净多 4.04%
2.52亿 +2.19亿 净多 0.31%
2.45亿 +0.09亿 净多 0.5%
2.21亿 0.00亿 净多 0.34%
1.97亿 +0.01亿 净多 0.78%
1.27亿 +0.20亿 净多 4.48%
1.09亿 -0.11亿 净多 17.39%
1.06亿 +2.19亿 净多 3.29%
1.03亿 -0.39亿 净多 19.67%
0.79亿 +1.11亿 净多 0.83%
0.71亿 +0.02亿 净多 1.49%
0.68亿 +0.01亿 净多 83.69%
0.56亿 +2.18亿 净多 0.79%
0.46亿 -2.79亿 净多 0.05%
0.45亿 -0.15亿 净多 8.24%
0.43亿 +0.00亿 净多 88.5%
0.42亿 -0.04亿 净多 0.61%
0.39亿 -0.39亿 净多 2.88%
0.23亿 -0.08亿 净多 3.37%
0.20亿 -0.05亿 净多 3.51%
0.18亿 0.00亿 净多 1.92%
0.18亿 -0.31亿 净多 0.53%
0.17亿 +0.05亿 净多 0.04%
0.11亿 0.00亿 净多 100%
0.07亿 -0.01亿 净多 0.24%
0.06亿 0.00亿 净多 52.65%
0.05亿 0.00亿 净多 2.47%
0.02亿 0.00亿 净多 4.73%
0.02亿 +0.02亿 净多 0.15%
0.01亿 +0.06亿 净多 0.04%
0.01亿 +0.01亿 净多 0.01%
0.00亿 +0.37亿 0
0.00亿 -0.11亿 0
0.00亿 +0.01亿 净空 0%
-0.01亿 0.00亿 净空 -0.71%
-0.03亿 -0.02亿 净空 -0.92%
-0.04亿 -0.04亿 净空 -100%
-0.05亿 -0.04亿 净空 -0.17%
-0.06亿 0.00亿 净空 -0.9%
-0.06亿 -0.03亿 净空 -0.1%
-0.12亿 +0.17亿 净空 -0.56%
-0.17亿 0.00亿 净空 -1.34%
-0.18亿 +0.00亿 净空 -100%
-0.19亿 -0.03亿 净空 -0.13%
-0.20亿 -0.03亿 净空 -6.43%
-0.22亿 -0.01亿 净空 -2.44%
-0.29亿 +0.15亿 净空 -0.29%
-0.31亿 +0.36亿 净空 -8.58%
-0.31亿 -0.09亿 净空 -2.08%
-0.36亿 +0.00亿 净空 -2.42%
-0.37亿 -3.79亿 净空 -0.9%
-0.38亿 +0.00亿 净空 -13.46%
-0.39亿 -0.01亿 净空 -3.61%
-0.40亿 +0.32亿 净空 -0.55%
-0.47亿 -0.19亿 净空 -8.42%
-0.58亿 +0.12亿 净空 -0.03%
-0.64亿 -3.04亿 净空 -10.43%
-0.71亿 +0.40亿 净空 -3.82%
-1.01亿 -0.65亿 净空 -6.54%
-1.10亿 -0.93亿 净空 -0.79%
-1.14亿 +0.02亿 净空 -27.34%
-1.16亿 +0.42亿 净空 -12.04%
-1.26亿 -0.22亿 净空 -12.44%
-1.60亿 +0.59亿 净空 -0.18%
-1.72亿 +1.33亿 净空 -80.45%
-2.02亿 -0.21亿 净空 -98.19%
-2.28亿 +0.03亿 净空 -60.09%
-2.69亿 +5.23亿 净空 -0.13%
-2.81亿 +2.41亿 净空 -0.93%
-2.88亿 -1.69亿 净空 -3.83%
-3.08亿 -2.07亿 净空 -2.48%
-3.26亿 +2.03亿 净空 -1.04%
-4.70亿 -0.43亿 净空 -34.69%
-4.95亿 -0.57亿 净空 -1.74%
-5.04亿 -0.94亿 净空 -4.73%
-5.17亿 -4.87亿 净空 -4.87%
-5.61亿 -0.30亿 净空 -4.56%
-5.84亿 +3.42亿 净空 -0.27%
-5.93亿 +0.51亿 净空 -3.15%
-6.26亿 -0.74亿 净空 -91.72%
-6.44亿 +2.48亿 净空 -2.11%
-6.53亿 -1.63亿 净空 -2.01%
-6.65亿 -0.54亿 净空 -3.63%
-6.88亿 -3.51亿 净空 -4.2%
-6.92亿 -0.86亿 净空 -27.65%
-7.99亿 -2.93亿 净空 -0.87%
-9.16亿 +2.98亿 净空 -2.6%
-12.64亿 -0.37亿 净空 -2.84%
-13.01亿 -4.48亿 净空 -7.9%
-13.97亿 +1.22亿 净空 -7.04%
-14.35亿 +35.67亿 净空 -0.31%
-14.55亿 +26.08亿 净空 -0.15%
-17.86亿 -7.77亿 净空 -1.86%
-18.27亿 +22.62亿 净空 -3.92%
-21.75亿 -0.12亿 净空 -7.64%
-24.34亿 -20.75亿 净空 -0.9%
-26.23亿 -9.68亿 净空 -3.3%
-29.68亿 +7.34亿 净空 -1.06%
-32.60亿 -7.72亿 净空 -1.99%
-122.12亿 +14.98亿 净空 -1.62%
微信扫一扫:分享
{{title}}