50持仓结构 - 奇货可查
50

指数商品持仓结构

50 商品持仓结构
2025-06-13
商品
沪金 净多 564.15亿 流空 12.22亿 净多 4.09%
沪银 净多 83.60亿 流空 3.47亿 净多 2.06%
棉花 净多 52.04亿 流多 3.14亿 净多 2.42%
豆油 净多 35.89亿 流多 6.26亿 净多 1.64%
菜油 净多 30.19亿 流多 17.17亿 净多 2.39%
沪铝 净多 23.23亿 流空 1.50亿 净多 1.06%
豆粕 净多 22.91亿 流多 0.45亿 净多 0.41%
沪锡 净多 15.17亿 流空 1.18亿 净多 3.13%
豆一 净多 14.80亿 流多 1.05亿 净多 2.97%
棕榈油 净多 12.95亿 流多 25.09亿 净多 0.81%
沥青 净多 10.18亿 流空 0.94亿 净多 1.56%
PTA 净多 7.89亿 流多 8.39亿 净多 0.42%
铁矿石 净多 6.13亿 流空 4.46亿 净多 0.21%
燃料油 净多 5.35亿 流多 1.75亿 净多 1.14%
沪镍 净多 3.88亿 流空 1.50亿 净多 0.44%
瓶片 净多 3.67亿 流多 2.30亿 净多 1.27%
沪铅 净多 3.18亿 流空 0.49亿 净多 1.53%
铝合金 净多 2.41亿 流空 0.11亿 净多 3.38%
液化气 净多 2.33亿 流多 1.27亿 净多 0.59%
鸡蛋 净多 1.48亿 流多 2.56亿 净多 0.24%
豆二 净多 1.48亿 流多 0.85亿 净多 0.38%
焦炭 净多 0.81亿 流多 1.57亿 净多 0.28%
焦煤 净多 0.81亿 流多 6.53亿 净多 0.05%
集运欧线 净多 0.45亿 流多 0.49亿 净多 0.18%
苹果 净多 0.08亿 流多 0.15亿 净多 0.03%
短纤 净多 0.02亿 流多 2.10亿 净多 0.01%
油菜籽 净多 0.00亿 流空 0.00亿 净多 5.83%
棉纱 净空 0.12亿 流多 0.18亿 净空 0.19%
红枣 净空 0.21亿 流空 0.70亿 净空 0.11%
纸浆 净空 0.54亿 流多 0.34亿 净空 0.14%
原木 净空 1.20亿 流多 0.06亿 净空 2.07%
低硫油 净空 1.28亿 流空 2.12亿 净空 0.59%
苯乙烯 净空 1.44亿 流多 3.65亿 净空 0.18%
合成橡胶 净空 1.61亿 流多 1.18亿 净空 0.73%
20号胶 净空 2.93亿 流多 1.00亿 净空 0.57%
多晶硅 净空 2.94亿 流多 2.09亿 净空 0.48%
不锈钢 净空 3.30亿 流空 0.01亿 净空 0.64%
对二甲苯 净空 3.41亿 流多 6.45亿 净空 0.51%
淀粉 净空 3.73亿 流空 0.41亿 净空 1.3%
硅铁 净空 3.96亿 流多 0.03亿 净空 0.87%
天然橡胶 净空 4.12亿 流多 19.23亿 净空 0.36%
碳酸锂 净空 4.20亿 流多 4.68亿 净空 0.3%
热卷 净空 4.52亿 流多 3.33亿 净空 0.15%
菜粕 净空 4.87亿 流多 1.49亿 净空 0.56%
花生 净空 6.86亿 流空 0.08亿 净空 2.99%
乙二醇 净空 7.32亿 流多 8.62亿 净空 1.08%
锰硅 净空 7.59亿 流多 0.30亿 净空 1.1%
甲醇 净空 7.81亿 流多 12.26亿 净空 0.62%
白糖 净空 8.02亿 流空 0.45亿 净空 0.85%
PP 净空 8.56亿 流多 9.52亿 净空 0.9%
尿素 净空 8.84亿 流多 1.91亿 净空 1.92%
塑料 净空 9.20亿 流多 3.68亿 净空 1.11%
工业硅 净空 10.23亿 流空 3.23亿 净空 1.16%
生猪 净空 17.67亿 流空 0.90亿 净空 1.72%
沪锌 净空 23.24亿 流空 14.48亿 净空 1.91%
烧碱 净空 23.32亿 流空 1.44亿 净空 2.9%
氧化铝 净空 24.69亿 流空 5.72亿 净空 3.01%
PVC 净空 34.90亿 流多 2.35亿 净空 3.18%
玉米 净空 38.51亿 流空 3.54亿 净空 1.97%
玻璃 净空 45.00亿 流多 6.91亿 净空 3.43%
螺纹钢 净空 46.87亿 流多 4.74亿 净空 1.3%
纯碱 净空 67.55亿 流空 0.77亿 净空 3.36%
沪铜 净空 81.34亿 流空 16.75亿 净空 1.02%
50 席位持仓结构
2025-06-13
席位
370.82亿 +8.39亿 净多 3.9%
32.85亿 +7.77亿 净多 1.63%
32.25亿 +28.30亿 净多 0.43%
-24.07亿 -0.57亿 净空 -14.68%
-28.67亿 +54.74亿 净空 -0.63%
微信扫一扫:分享
{{title}}