奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-06-13
商品
500中证 净空 70.12亿 流多 29.72亿 净空 0.1%
50上证 净空 84.17亿 流多 3.70亿 净空 0.56%
300沪深 净空 247.60亿 流多 8.24亿 净空 0.33%
1000中证 净空 350.10亿 流空 27.24亿 净空 0.32%
奇货股指 席位持仓结构
2025-06-13
席位
165.44亿 -19.90亿 净多 2.2%
121.05亿 -14.87亿 净多 15.21%
112.06亿 +21.80亿 净多 15.48%
83.28亿 +0.43亿 净多 8.67%
81.42亿 +4.07亿 净多 4.97%
73.88亿 +22.94亿 净多 14.7%
70.13亿 +6.55亿 净多 11.64%
66.19亿 -8.86亿 净多 21.04%
61.37亿 +1.20亿 净多 66.98%
58.31亿 +18.92亿 净多 6.29%
52.11亿 -5.40亿 净多 1.93%
26.83亿 +29.70亿 净多 1.23%
20.12亿 +2.15亿 净多 10.15%
17.41亿 -8.92亿 净多 13.17%
13.44亿 -0.79亿 净多 2.77%
10.60亿 +0.20亿 净多 100%
9.97亿 +1.93亿 净多 8.01%
9.46亿 +0.02亿 净多 13.97%
8.51亿 -19.29亿 净多 2.48%
4.54亿 -0.13亿 净多 1.04%
3.73亿 -0.70亿 净多 6.57%
2.44亿 -3.03亿 净多 0.55%
2.38亿 -3.26亿 净多 42.23%
1.78亿 -9.49亿 净多 0.18%
-1.62亿 -0.13亿 净空 -6.47%
-2.50亿 -28.04亿 净空 -1.52%
-3.84亿 -4.15亿 净空 -0.56%
-5.38亿 +0.30亿 净空 -28.78%
-6.21亿 -1.44亿 净空 -2.65%
-7.04亿 -2.66亿 净空 -20.9%
-9.05亿 -0.53亿 净空 -12.68%
-9.69亿 +16.76亿 净空 -10.94%
-10.45亿 +0.17亿 净空 -2.68%
-11.18亿 +1.92亿 净空 -1.74%
-12.32亿 +3.59亿 净空 -8.86%
-15.94亿 +14.36亿 净空 -1.66%
-25.20亿 -2.43亿 净空 -13.38%
-37.55亿 -2.63亿 净空 -52.15%
-38.72亿 -34.66亿 净空 -0.85%
-47.19亿 -2.96亿 净空 -3.03%
-50.00亿 +2.94亿 净空 -6.21%
-58.62亿 +1.96亿 净空 -20.59%
-65.04亿 -7.44亿 净空 -22.84%
-65.96亿 +16.27亿 净空 -26.3%
-81.64亿 +35.94亿 净空 -4.05%
-90.56亿 +6.11亿 净空 -25.67%
-98.39亿 +1.48亿 净空 -4.66%
-108.52亿 -13.91亿 净空 -35.64%
-148.53亿 -10.92亿 净空 -5.3%
-165.90亿 -13.12亿 净空 -19.07%
-177.25亿 +8.11亿 净空 -58.42%
-474.19亿 +14.27亿 净空 -4.99%
微信扫一扫:分享
{{title}}