奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-02-05
商品
50上证 净空 152.18亿 流多 11.71亿 净空 0.69%
500中证 净空 190.48亿 流空 29.78亿 净空 0.3%
1000中证 净空 405.77亿 流空 39.82亿 净空 0.39%
300沪深 净空 535.71亿 流多 18.49亿 净空 0.63%
奇货股指 席位持仓结构
2025-02-05
席位
254.84亿 +16.00亿 净多 3.63%
160.18亿 +8.41亿 净多 27.23%
148.62亿 -2.21亿 净多 24%
120.44亿 +4.58亿 净多 14.8%
102.35亿 +22.35亿 净多 6.23%
67.96亿 -1.01亿 净多 23.39%
64.38亿 +5.26亿 净多 6.37%
59.51亿 +5.34亿 净多 2.21%
49.78亿 +3.30亿 净多 4.36%
44.00亿 -26.52亿 净多 10.36%
39.05亿 +0.07亿 净多 53.47%
36.50亿 +12.08亿 净多 9.68%
34.16亿 +0.41亿 净多 15.06%
28.02亿 -26.56亿 净多 15.82%
18.41亿 +0.07亿 净多 14.41%
15.63亿 -0.46亿 净多 10.36%
12.68亿 -0.93亿 净多 16.69%
9.95亿 +0.33亿 净多 16.73%
8.57亿 -12.15亿 净多 1.43%
8.20亿 0.00亿 净多 2.12%
6.84亿 -10.15亿 净多 0.76%
6.04亿 +3.92亿 净多 3.02%
4.84亿 0.00亿 净多 100%
4.60亿 -0.15亿 净多 3.47%
3.34亿 +0.40亿 净多 0.85%
1.23亿 -7.03亿 净多 0.15%
0.99亿 -8.80亿 净多 0.05%
0.00亿 -7.11亿 0
-0.97亿 -0.02亿 净空 -7.59%
-0.99亿 -26.70亿 净空 -0.37%
-1.14亿 -0.29亿 净空 -0.29%
-1.48亿 +10.54亿 净空 -0.95%
-1.51亿 0.00亿 净空 -7.21%
-1.69亿 0.00亿 净空 -1.11%
-3.28亿 -1.95亿 净空 -1.16%
-4.25亿 +0.80亿 净空 -2.54%
-4.54亿 -1.64亿 净空 -22.78%
-6.24亿 -0.82亿 净空 -19.83%
-11.76亿 +1.26亿 净空 -34.99%
-14.04亿 -0.28亿 净空 -12.2%
-20.03亿 +0.18亿 净空 -59.73%
-30.46亿 +21.36亿 净空 -24.85%
-33.27亿 -18.73亿 净空 -6.29%
-39.26亿 +0.10亿 净空 -70.48%
-46.13亿 -5.88亿 净空 -6.94%
-51.31亿 -11.60亿 净空 -1.4%
-52.51亿 -7.21亿 净空 -16.99%
-91.25亿 -19.12亿 净空 -8.25%
-110.48亿 -11.51亿 净空 -43.18%
-120.26亿 +4.95亿 净空 -59.32%
-129.87亿 +3.83亿 净空 -35.23%
-147.18亿 -13.41亿 净空 -6.17%
-234.36亿 +1.59亿 净空 -15.95%
-299.31亿 +28.44亿 净空 -78.84%
-329.35亿 +33.07亿 净空 -14.35%
-808.36亿 -5.81亿 净空 -10.61%
微信扫一扫:分享
{{title}}