奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-08-21
商品
50上证 净空 140.17亿 流多 20.80亿 净空 0.65%
500中证 净空 196.36亿 流空 2.56亿 净空 0.24%
300沪深 净空 342.58亿 流空 4.64亿 净空 0.4%
1000中证 净空 731.37亿 流空 97.99亿 净空 0.51%
奇货股指 席位持仓结构
2025-08-21
席位
237.12亿 +5.62亿 净多 32.22%
204.26亿 +2.26亿 净多 24.71%
204.18亿 -17.59亿 净多 2.38%
128.57亿 +1.70亿 净多 13.82%
93.17亿 +8.25亿 净多 4.81%
85.11亿 -25.32亿 净多 14.32%
79.39亿 +1.68亿 净多 21.53%
73.20亿 -2.08亿 净多 2.59%
63.32亿 -29.54亿 净多 1.55%
56.96亿 +5.21亿 净多 68.42%
54.82亿 +20.28亿 净多 4.39%
49.61亿 +1.85亿 净多 16.42%
39.31亿 +8.59亿 净多 29.73%
28.93亿 -0.73亿 净多 3.14%
24.70亿 -1.78亿 净多 14.97%
23.93亿 +2.73亿 净多 2.5%
21.22亿 +0.92亿 净多 29%
15.55亿 -0.79亿 净多 3.98%
13.45亿 -0.06亿 净多 4.38%
11.12亿 +42.01亿 净多 1.09%
10.98亿 -0.36亿 净多 2.75%
9.14亿 +1.29亿 净多 1.19%
4.75亿 -0.43亿 净多 3.93%
3.42亿 -1.27亿 净多 5.25%
2.56亿 -19.28亿 净多 3.03%
1.02亿 -11.29亿 净多 0.1%
0.71亿 +0.33亿 净多 0.7%
0.00亿 +1.52亿 0
0.00亿 -3.33亿 0
-0.73亿 -0.06亿 净空 -0.15%
-1.46亿 -0.01亿 净空 -2.14%
-1.56亿 -1.37亿 净空 -0.64%
-1.75亿 -0.85亿 净空 -4.46%
-4.41亿 0.00亿 净空 -4.47%
-12.22亿 -4.06亿 净空 -44.63%
-40.72亿 -0.09亿 净空 -24.93%
-44.02亿 +1.81亿 净空 -36.69%
-49.82亿 -0.04亿 净空 -73.74%
-53.26亿 -60.89亿 净空 -28.57%
-58.04亿 +2.33亿 净空 -19.17%
-61.28亿 -1.85亿 净空 -3.78%
-104.80亿 -6.50亿 净空 -4.57%
-113.30亿 +5.57亿 净空 -12.32%
-138.14亿 +5.68亿 净空 -86.69%
-139.31亿 -16.65亿 净空 -36.62%
-162.85亿 +1.02亿 净空 -26.54%
-175.12亿 +16.19亿 净空 -16.07%
-189.73亿 -17.71亿 净空 -9.16%
-217.82亿 +9.64亿 净空 -10.3%
-220.15亿 +2.65亿 净空 -66.6%
-360.69亿 -16.25亿 净空 -11.89%
-799.79亿 +6.65亿 净空 -7.77%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}