全部持仓结构持仓结构 - 奇货可查
全部持仓结构

指数商品持仓结构

全部持仓结构 商品持仓结构
2025-08-22
商品
沪金 净多 614.87亿 流空 17.52亿 净多 3.23%
豆粕 净多 145.89亿 流多 1.49亿 净多 1.17%
沪银 净多 136.80亿 流多 14.97亿 净多 2.23%
豆油 净多 115.20亿 流空 1.97亿 净多 1.66%
棕榈油 净多 91.77亿 流空 4.42亿 净多 1.71%
菜油 净多 70.93亿 流多 8.36亿 净多 2.28%
沪铝 净多 65.20亿 流多 2.38亿 净多 1.56%
铁矿石 净多 52.56亿 流空 4.98亿 净多 0.84%
白糖 净多 35.39亿 流多 2.44亿 净多 1.72%
棉花 净多 23.56亿 流空 2.08亿 净多 0.69%
沪铜 净多 19.90亿 流多 0.68亿 净多 0.2%
苹果 净多 8.67亿 流多 0.28亿 净多 1.49%
菜粕 净多 6.14亿 流多 0.56亿 净多 0.39%
多晶硅 净多 5.26亿 流空 2.36亿 净多 0.17%
沥青 净多 4.07亿 流多 0.19亿 净多 0.42%
低硫油 净多 4.01亿 流多 0.49亿 净多 0.97%
豆二 净多 1.55亿 流多 0.92亿 净多 0.2%
丙烯 净多 0.87亿 流空 0.04亿 净多 1.61%
铝合金 净多 0.27亿 流多 0.07亿 净多 0.25%
豆一 净多 0.12亿 流空 2.73亿 净多 0.01%
瓶片 净多 0.04亿 流多 0.35亿 净多 0.01%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
合成橡胶 净空 0.13亿 流多 0.47亿 净空 0.38%
焦炭 净空 0.19亿 流多 0.70亿 净空 0.03%
棉纱 净空 0.38亿 流多 0.07亿 净空 0.19%
烧碱 净空 0.55亿 流多 2.59亿 净空 0.03%
短纤 净空 1.94亿 流多 1.90亿 净空 0.29%
集运欧线 净空 1.95亿 流空 0.05亿 净空 0.58%
沪锡 净空 3.05亿 流空 1.05亿 净空 0.44%
沪铅 净空 3.56亿 流空 0.16亿 净空 0.66%
PTA 净空 4.24亿 流多 10.07亿 净空 0.16%
淀粉 净空 5.98亿 流空 1.03亿 净空 1.19%
鸡蛋 净空 7.44亿 流多 7.60亿 净空 0.43%
花生 净空 8.67亿 流多 2.31亿 净空 1.26%
红枣 净空 9.09亿 流空 2.45亿 净空 1.06%
不锈钢 净空 9.38亿 流多 0.01亿 净空 0.95%
20号胶 净空 9.50亿 流空 5.29亿 净空 1%
燃料油 净空 10.73亿 流多 5.69亿 净空 0.93%
乙二醇 净空 10.91亿 流多 1.66亿 净空 0.89%
硅铁 净空 13.55亿 流多 0.03亿 净空 1.39%
尿素 净空 14.57亿 流空 2.30亿 净空 1.51%
苯乙烯 净空 15.00亿 流多 5.05亿 净空 1.06%
液化气 净空 15.29亿 流空 1.84亿 净空 1.39%
纸浆 净空 17.76亿 流空 1.08亿 净空 1.41%
沪镍 净空 17.86亿 流空 3.52亿 净空 0.91%
热卷 净空 18.18亿 流多 1.18亿 净空 0.3%
塑料 净空 21.15亿 流空 1.66亿 净空 1.33%
玉米 净空 21.93亿 流空 0.57亿 净空 0.8%
对二甲苯 净空 22.66亿 流多 0.55亿 净空 1.58%
工业硅 净空 23.83亿 流多 0.03亿 净空 1.71%
沪锌 净空 27.06亿 流空 2.03亿 净空 1.52%
PP 净空 27.26亿 流空 2.34亿 净空 1.5%
焦煤 净空 27.27亿 流空 1.60亿 净空 0.73%
碳酸锂 净空 28.19亿 流空 3.04亿 净空 0.65%
锰硅 净空 28.32亿 流空 0.29亿 净空 2.11%
氧化铝 净空 29.40亿 流多 0.83亿 净空 1.83%
生猪 净空 30.86亿 流空 3.31亿 净空 1.38%
甲醇 净空 33.08亿 流空 4.10亿 净空 1.46%
天然橡胶 净空 33.73亿 流空 9.08亿 净空 1.98%
螺纹钢 净空 65.46亿 流空 6.35亿 净空 0.83%
PVC 净空 72.53亿 流多 2.44亿 净空 2.81%
玻璃 净空 86.03亿 流多 21.46亿 净空 3.05%
纯碱 净空 122.32亿 流多 13.86亿 净空 2.73%
全部持仓结构 席位持仓结构
2025-08-22
席位
312.38亿 +13.95亿 净多 2.97%
193.36亿 -10.23亿 净多 39.83%
143.44亿 +0.13亿 净多 23.91%
52.11亿 -6.99亿 净多 2.42%
36.42亿 -14.13亿 净多 1.2%
16.40亿 +2.95亿 净多 1.84%
-0.49亿 +0.33亿 净空 -3.46%
-4.53亿 -3.10亿 净空 -1.41%
-5.64亿 +0.07亿 净空 -1.77%
-8.36亿 -15.22亿 净空 -0.43%
-11.21亿 -2.99亿 净空 -8.17%
-31.18亿 +10.86亿 净空 -11.67%
-65.59亿 +29.02亿 净空 -1.57%
-125.02亿 +17.80亿 净空 -1.43%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}