IF持仓结构 - 奇货可查
IF

指数商品持仓结构

IF 商品持仓结构
2025-09-05
商品
沪金 净多 1,463.77亿 流多 2.39亿 净多 1.46%
沪银 净多 196.57亿 流空 9.89亿 净多 0.62%
多晶硅 净多 53.17亿 流多 9.42亿 净多 0.32%
棕榈油 净多 22.65亿 流空 0.11亿 净多 0.16%
沪铜 净多 14.12亿 流空 6.16亿 净多 0.02%
苹果 净多 4.78亿 流多 0.60亿 净多 0.18%
丙烯 净多 0.88亿 流空 0.34亿 净多 0.25%
菜粕 净多 0.44亿 流多 4.59亿 净多 0.01%
瓶片 净多 0.26亿 流多 0.16亿 净多 0.02%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
菜油 净空 0.25亿 流多 2.33亿 净空 0%
棉纱 净空 0.48亿 流多 0.03亿 净空 0.07%
低硫油 净空 0.58亿 流空 0.02亿 净空 0.08%
沥青 净空 0.63亿 流空 1.29亿 净空 0.02%
铝合金 净空 1.49亿 流多 0.03亿 净空 0.28%
豆二 净空 1.89亿 流空 1.15亿 净空 0.07%
沪铅 净空 2.23亿 流空 0.40亿 净空 0.11%
集运欧线 净空 2.46亿 流空 0.64亿 净空 0.26%
沪铝 净空 3.57亿 流空 0.82亿 净空 0.02%
沪锡 净空 3.69亿 流空 1.92亿 净空 0.09%
红枣 净空 3.86亿 流多 0.93亿 净空 0.14%
液化气 净空 4.57亿 流多 0.17亿 净空 0.15%
短纤 净空 4.98亿 流空 1.57亿 净空 0.17%
合成橡胶 净空 5.39亿 流空 1.98亿 净空 0.34%
焦炭 净空 7.12亿 流空 0.09亿 净空 0.31%
20号胶 净空 8.29亿 流空 2.28亿 净空 0.16%
烧碱 净空 9.31亿 流空 4.83亿 净空 0.17%
不锈钢 净空 9.68亿 流多 2.25亿 净空 0.2%
花生 净空 9.71亿 流空 1.02亿 净空 0.34%
燃料油 净空 9.73亿 流多 1.85亿 净空 0.38%
苯乙烯 净空 9.75亿 流多 1.05亿 净空 0.15%
对二甲苯 净空 9.97亿 流多 0.95亿 净空 0.18%
硅铁 净空 10.53亿 流多 0.48亿 净空 0.31%
尿素 净空 11.32亿 流多 0.85亿 净空 0.33%
淀粉 净空 11.73亿 流空 1.85亿 净空 0.66%
鸡蛋 净空 11.96亿 流多 2.66亿 净空 0.12%
玉米 净空 13.01亿 流多 3.45亿 净空 0.13%
塑料 净空 13.96亿 流多 0.95亿 净空 0.23%
豆一 净空 14.57亿 流空 2.01亿 净空 0.38%
沪锌 净空 16.61亿 流空 0.34亿 净空 0.22%
乙二醇 净空 17.36亿 流空 4.01亿 净空 0.43%
锰硅 净空 19.13亿 流空 3.65亿 净空 0.42%
铁矿石 净空 19.86亿 流空 9.46亿 净空 0.11%
纸浆 净空 21.47亿 流多 0.80亿 净空 0.52%
PP 净空 21.82亿 流多 2.96亿 净空 0.31%
甲醇 净空 22.38亿 流多 0.39亿 净空 0.29%
白糖 净空 26.97亿 流空 4.86亿 净空 0.38%
棉花 净空 28.45亿 流空 8.84亿 净空 0.2%
工业硅 净空 30.45亿 流空 1.44亿 净空 0.53%
氧化铝 净空 30.46亿 流空 2.06亿 净空 0.57%
PVC 净空 30.51亿 流多 1.79亿 净空 0.3%
生猪 净空 31.93亿 流多 3.41亿 净空 0.34%
玻璃 净空 32.96亿 流多 10.06亿 净空 0.34%
沪镍 净空 34.59亿 流空 2.71亿 净空 0.47%
PTA 净空 35.54亿 流空 7.13亿 净空 0.35%
热卷 净空 37.76亿 流空 21.17亿 净空 0.18%
天然橡胶 净空 44.06亿 流空 7.50亿 净空 0.5%
螺纹钢 净空 56.90亿 流空 10.61亿 净空 0.2%
纯碱 净空 72.16亿 流空 5.05亿 净空 0.49%
焦煤 净空 74.34亿 流多 0.52亿 净空 0.46%
豆油 净空 78.48亿 流空 4.15亿 净空 0.37%
碳酸锂 净空 109.67亿 流空 26.59亿 净空 0.64%
豆粕 净空 222.18亿 流空 6.02亿 净空 0.61%
IF 席位持仓结构
2025-09-05
席位
414.50亿 +1.81亿 净多 82.04%
328.77亿 +30.45亿 净多 3.24%
108.89亿 -2.12亿 净多 21.23%
95.34亿 -1.06亿 净多 8.19%
83.71亿 -0.30亿 净多 21.4%
77.84亿 -2.21亿 净多 4.12%
75.84亿 +3.25亿 净多 2.42%
64.79亿 -5.77亿 净多 7.2%
63.71亿 +18.84亿 净多 2.79%
62.33亿 -6.15亿 净多 5.78%
60.49亿 -0.18亿 净多 77.26%
54.91亿 +4.14亿 净多 10.85%
52.52亿 -17.60亿 净多 29.92%
52.52亿 +0.14亿 净多 6.3%
48.76亿 -9.46亿 净多 10.21%
48.47亿 +0.46亿 净多 36.34%
48.37亿 -26.18亿 净多 4.37%
37.54亿 -26.66亿 净多 2.31%
35.94亿 -0.85亿 净多 16%
32.93亿 +0.97亿 净多 60.95%
30.37亿 +9.82亿 净多 4.4%
25.72亿 +1.04亿 净多 36.39%
24.68亿 -0.25亿 净多 25.23%
23.36亿 +0.23亿 净多 22.65%
22.35亿 -11.92亿 净多 0.76%
20.97亿 +1.56亿 净多 44.46%
20.40亿 -13.46亿 净多 25.56%
20.35亿 -7.85亿 净多 0.88%
19.80亿 +2.57亿 净多 22.5%
15.15亿 +4.47亿 净多 2.04%
14.35亿 +0.57亿 净多 95.86%
12.83亿 -0.30亿 净多 16.88%
11.50亿 -6.72亿 净多 12.87%
10.79亿 -0.06亿 净多 8.91%
10.33亿 +1.17亿 净多 23.35%
9.99亿 +0.13亿 净多 25.24%
9.52亿 -2.57亿 净多 0.99%
8.39亿 +0.76亿 净多 14.4%
7.77亿 -0.58亿 净多 85.68%
6.88亿 +1.49亿 净多 1.94%
6.56亿 -2.21亿 净多 3.06%
5.86亿 +0.00亿 净多 100%
5.49亿 -0.59亿 净多 10.42%
5.09亿 -0.13亿 净多 20.62%
4.88亿 +0.02亿 净多 35.43%
4.32亿 -2.12亿 净多 13.62%
3.30亿 +7.28亿 净多 1.45%
3.29亿 +3.35亿 净多 70.44%
3.24亿 +2.84亿 净多 2.34%
2.94亿 +0.01亿 净多 41.62%
2.68亿 -2.24亿 净多 10%
2.14亿 -1.09亿 净多 1.44%
1.57亿 -0.60亿 净多 29.09%
1.13亿 +1.16亿 净多 23.8%
0.79亿 -0.19亿 净多 66.43%
0.66亿 +0.02亿 净多 2.4%
0.66亿 -1.73亿 净多 0.19%
0.50亿 +0.16亿 净多 100%
0.49亿 +0.48亿 净多 12.58%
0.44亿 +0.01亿 净多 28.44%
0.43亿 -0.04亿 净多 71.56%
0.39亿 +0.01亿 净多 8.5%
0.38亿 +0.01亿 净多 20.85%
0.35亿 0.00亿 净多 97.21%
0.30亿 +0.19亿 净多 100%
0.14亿 +0.01亿 净多 100%
0.10亿 +0.13亿 净多 21.92%
0.05亿 -2.30亿 净多 1.66%
0.03亿 0.00亿 净多 100%
0.01亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 -0.15亿 0
0.00亿 -0.20亿 0
0.00亿 -2.36亿 净空 -100%
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
-0.01亿 0.00亿 净空 -3.3%
-0.01亿 0.00亿 净空 -100%
-0.02亿 +0.95亿 净空 -0.04%
-0.06亿 +0.09亿 净空 -0.46%
-0.16亿 -1.89亿 净空 -1.07%
-0.17亿 0.00亿 净空 -100%
-0.19亿 -0.36亿 净空 -3.97%
-0.19亿 -0.27亿 净空 -100%
-0.21亿 +0.10亿 净空 -100%
-0.27亿 +0.18亿 净空 -5.13%
-0.29亿 -0.29亿 净空 -100%
-0.31亿 +1.15亿 净空 -4.96%
-0.32亿 0.00亿 净空 -56.33%
-0.33亿 0.00亿 净空 -100%
-0.33亿 -0.28亿 净空 -0.81%
-0.34亿 0.00亿 净空 -100%
-0.57亿 -0.22亿 净空 -2.71%
-0.60亿 +1.33亿 净空 -7.59%
-0.60亿 -9.23亿 净空 -0.07%
-0.77亿 -0.23亿 净空 -13.82%
-0.80亿 0.00亿 净空 -100%
-0.86亿 -0.54亿 净空 -0.34%
-0.91亿 +0.08亿 净空 -48.14%
-0.94亿 +1.51亿 净空 -7.82%
-1.25亿 +0.00亿 净空 -100%
-1.31亿 +0.18亿 净空 -2.84%
-1.38亿 -0.01亿 净空 -67.87%
-2.01亿 -0.37亿 净空 -28.55%
-2.11亿 -0.67亿 净空 -32.48%
-2.24亿 +0.66亿 净空 -41.36%
-2.36亿 +0.05亿 净空 -57.58%
-2.74亿 +0.03亿 净空 -100%
-2.75亿 -2.98亿 净空 -77.59%
-2.77亿 -1.43亿 净空 -23.51%
-2.80亿 -0.25亿 净空 -26.21%
-3.15亿 -0.41亿 净空 -100%
-3.38亿 +0.06亿 净空 -15.64%
-3.46亿 -0.19亿 净空 -87.9%
-3.57亿 -1.32亿 净空 -2.43%
-3.74亿 -1.13亿 净空 -28.76%
-4.20亿 -0.12亿 净空 -11.87%
-4.30亿 +0.37亿 净空 -2.61%
-5.20亿 -9.97亿 净空 -4.19%
-7.14亿 -0.04亿 净空 -62.08%
-7.37亿 -1.31亿 净空 -44.47%
-7.78亿 +6.66亿 净空 -0.78%
-8.32亿 +0.30亿 净空 -98.49%
-8.88亿 -0.17亿 净空 -32.22%
-9.45亿 +0.12亿 净空 -70.49%
-11.96亿 +0.19亿 净空 -46.36%
-12.43亿 +0.08亿 净空 -68.66%
-13.11亿 +1.77亿 净空 -9.41%
-13.31亿 -0.09亿 净空 -12.35%
-13.63亿 +0.19亿 净空 -18.47%
-14.13亿 -1.91亿 净空 -63.66%
-15.36亿 -1.17亿 净空 -5%
-20.63亿 -5.11亿 净空 -24.46%
-20.70亿 +4.68亿 净空 -19.32%
-21.27亿 -1.35亿 净空 -8.36%
-24.90亿 +0.65亿 净空 -33.14%
-26.67亿 -5.21亿 净空 -43.33%
-30.65亿 +1.58亿 净空 -25.68%
-34.08亿 -4.48亿 净空 -9.99%
-38.52亿 -1.84亿 净空 -42.02%
-39.37亿 -3.95亿 净空 -28.07%
-39.94亿 +1.04亿 净空 -21.26%
-40.38亿 +33.03亿 净空 -0.93%
-46.27亿 -6.62亿 净空 -31.23%
-52.65亿 -2.49亿 净空 -0.62%
-69.20亿 -18.38亿 净空 -6.46%
-73.55亿 +2.05亿 净空 -19.66%
-90.79亿 +0.67亿 净空 -31.28%
-158.97亿 -5.33亿 净空 -6.98%
-167.93亿 -7.14亿 净空 -32.84%
-170.65亿 -3.73亿 净空 -35.16%
-414.04亿 -7.53亿 净空 -42.27%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}